Volvo XC90 (Вольво XC90)

Volvo XC90

Год выпускаМодельРасход топлива по городуСмешанный циклРасход топлива по трассе
2003XC 90 AWD 2.5 L, 5 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.8 л/100 км13.2 л/100 км10.8 л/100 км
2003XC 90 Передний привод 2.5 L, 5 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.8 л/100 км13.2 л/100 км10.8 л/100 км
2004XC 90 Передний привод 2.5 L, 5 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.8 л/100 км12.5 л/100 км10.8 л/100 км
2004XC 90 AWD 2.5 L, 5 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.8 л/100 км13.2 л/100 км10.8 л/100 км
2004XC 90 AWD 2.9 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости16.9 л/100 км14.8 л/100 км12.5 л/100 км
2005XC 90 Передний привод 2.5 L, 5 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.8 л/100 км13.2 л/100 км11.3 л/100 км
2005XC 90 AWD 2.5 L, 5 цилиндров, АКПП 5-скоростей15.8 л/100 км13.9 л/100 км11.8 л/100 км
2005XC 90 AWD 2.9 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости16.9 л/100 км14.8 л/100 км12.5 л/100 км
2005XC 90 AWD 4.4 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей18.2 л/100 км15.8 л/100 км12.5 л/100 км
2006XC 90 Передний привод 2.5 L, 5 цилиндров, АКПП 5-скоростей15.8 л/100 км13.2 л/100 км11.3 л/100 км
2006XC 90 AWD 2.5 L, 5 цилиндров, АКПП 5-скоростей15.8 л/100 км13.9 л/100 км11.8 л/100 км
2006XC 90 AWD 4.4 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей18.2 л/100 км15.8 л/100 км12.5 л/100 км
2007XC 90 AWD 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей16.9 л/100 км13.9 л/100 км11.8 л/100 км
2007XC 90 AWD 4.4 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей18.2 л/100 км15.8 л/100 км12.5 л/100 км
2007XC 90 AWD 2.5 L, 5 цилиндров, АКПП 5-скоростей15.8 л/100 км13.9 л/100 км11.8 л/100 км
2007XC 90 Передний привод 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей15.8 л/100 км13.9 л/100 км11.3 л/100 км
2007XC 90 Передний привод 2.5 L, 5 цилиндров, АКПП 5-скоростей15.8 л/100 км13.2 л/100 км11.3 л/100 км
2008XC 90 Передний привод 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей16.9 л/100 км14.8 л/100 км11.8 л/100 км
2009XC 90 Передний привод 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей16.9 л/100 км13.9 л/100 км11.8 л/100 км
2009XC 90 AWD 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей16.9 л/100 км14.8 л/100 км11.8 л/100 км
2009XC 90 AWD 4.4 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей18.2 л/100 км15.8 л/100 км12.5 л/100 км
2009XC 90 AWD 4.4 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей18.2 л/100 км15.8 л/100 км12.5 л/100 км
2010XC 90 Передний привод 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей15.8 л/100 км13.2 л/100 км10.8 л/100 км
2010XC 90 AWD 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей15.8 л/100 км13.9 л/100 км11.3 л/100 км
2010XC 90 AWD 4.4 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей18.2 л/100 км15.8 л/100 км12.5 л/100 км
2011XC90 AWD 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей14.8 л/100 км13.2 л/100 км10.8 л/100 км
2011XC90 Передний привод 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей14.8 л/100 км13.2 л/100 км10.8 л/100 км
2011XC90 AWD 4.4 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей16.9 л/100 км14.8 л/100 км11.3 л/100 км
2012XC90 Передний привод 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей14.8 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2012XC90 AWD 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей14.8 л/100 км13.2 л/100 км10.3 л/100 км
2013XC90 AWD 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей14.8 л/100 км13.2 л/100 км10.3 л/100 км

Автомобиль Volvo XC90 был впервые показан на Детройтском автосалоне в 2002 году. Шведская компания здесь показала широкой публике свою версию нового 7-ми местного городского внедорожника. В этот момент компании было просто необходимо создать кроссовер, для того чтобы противопоставлять его таким гигантами автомобильной индустрии и их продуктам, как, например, Mercedes-Benz M-Class, Audi Q7 и другие премиальными кроссоверы. Это и было изготовлено со шведской изюминкой.

Так, гениальный ум шведских разработчиков смогл создать этот престижный автомобиль. Это большой паркетный внедорожник люкс класса, безопасный, комфортный и функциональный. Основанный на платформе P2, на которой так же основан Volvo S80 и другие большие автомобили Volvo, XC90 стал настолько успешной моделью, что в течение 11 лет даже не сменил поколение, хотя и получал небольшие обновления.

Автомобиль был запущен в производство в 2002 году в двух модификациях 2,5T и T6. 2,5T Важно отметить, что называть Volvo XC90 внедорожником не является корректным. За проходимость и внедорожные характеристика данного автомобиля отвечают такие параметры как: высокий клиренс, составляющий 218 мм, мощный, приемистый двигатель, а также одна из самых передовых на сегодняшний день электронных систем полного привода.

Volvo XC90 нельзя считать полноценным внедорожником, из-за отсутствия рамы, жестких механических блокировок (межколесной и межосевой) и отсутствия демультипликатора. Кроссовер ХС90 2015 модельного года (второе поколение) предлагается исключительно с 4-цилиндровыми турбированными двигателями, объёмом 2 литра.

1 комментарий
  1. Алексей

    У самого был вольво иксэс 90. Машина кушает топливо конечно, мама не горюй. Не смог потянуть такой расход, тем более, что он еще больше был на наших дорогах.

Добавить комментарий

Comments links could be nofollow free.

Adblock
detector