Suzuki SX4 (Сузуки сх4)
Год выпуска | Модель | Расход топлива по городу | Смешанный цикл | Расход топлива по трассе |
---|---|---|---|---|
2007 | SX4 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.9 л/100 км |
2007 | SX4 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей | 10.8 л/100 км | 9.9 л/100 км | 8.5 л/100 км |
2007 | SX4 AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости | 11.3 л/100 км | 9.9 л/100 км | 8.5 л/100 км |
2008 | SX4 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.9 л/100 км |
2008 | SX4 Седан 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.61 л/100 км |
2008 | SX4 Седан 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.9 л/100 км |
2008 | SX4 AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости | 11.3 л/100 км | 9.9 л/100 км | 8.5 л/100 км |
2008 | SX4 AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.5 л/100 км |
2009 | SX4 Седан 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.9 л/100 км |
2009 | SX4 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.9 л/100 км |
2009 | SX4 Седан 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.61 л/100 км |
2009 | SX4 Sport 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.9 л/100 км |
2009 | SX4 Sport 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей | 10.8 л/100 км | 9.9 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2009 | SX4 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей | 10.8 л/100 км | 9.9 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2009 | SX4 AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.5 л/100 км |
2009 | SX4 AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости | 11.3 л/100 км | 9.9 л/100 км | 8.5 л/100 км |
2010 | SX4 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.9 л/100 км |
2010 | SX4 Sport 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.4 л/100 км |
2010 | SX4 Sport 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.9 л/100 км |
2010 | SX4 AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.9 л/100 км |
2010 | SX4 Седан 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.15 л/100 км |
2010 | SX4 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.9 л/100 км |
2010 | SX4 AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 10.3 л/100 км | 9.5 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2010 | SX4 Седан 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 9.5 л/100 км | 8.5 л/100 км | 7.4 л/100 км |
2011 | SX4 Sport/Юбилейный выпуск 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.4 л/100 км |
2011 | SX4 Седан 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.15 л/100 км |
2011 | SX4 Седан 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 9.5 л/100 км | 8.5 л/100 км | 7.4 л/100 км |
2011 | SX4 Sport/Юбилейный выпуск 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.9 л/100 км |
2011 | SX4 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.9 л/100 км |
2011 | SX4 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.9 л/100 км |
2011 | SX4 AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.9 л/100 км |
2011 | SX4 AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 10.3 л/100 км | 9.5 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2012 | SX4 Sport 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.4 л/100 км |
2012 | SX4 Седан 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.15 л/100 км |
2012 | SX4 Седан 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 9.5 л/100 км | 8.5 л/100 км | 7.4 л/100 км |
2012 | SX4 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.9 л/100 км |
2012 | SX4 AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 10.3 л/100 км | 9.5 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2012 | SX4 Sport 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.9 л/100 км |
2012 | SX4 Sport 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.9 л/100 км |
2012 | SX4 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.9 л/100 км |
2013 | SX4 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.9 л/100 км |
2013 | SX4 Sport 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.4 л/100 км |
2013 | SX4 Sport 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.9 л/100 км |
2013 | SX4 AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.9 л/100 км |
2013 | SX4 Седан 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.15 л/100 км |
2013 | SX4 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.9 л/100 км |
2013 | SX4 AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 10.3 л/100 км | 9.5 л/100 км | 8.14 л/100 км |
Годом рождения Suzuki SX4 является 2006 год. На выставке в Женевском автосалоне автомобиль изначально был заточен под европейский рынок. Но потом этот мини-кроссовер обрел популярность в Индии, Японии, Австралии. Предшественником машины считают такие марки, как Suzuki Aerio, Suzuki Forenza.
Увидев автомобиль в первый раз, жителей маленьких и средних городов испепелит восторг, потому что SX4 насколько компактный, настолько же и мощный. В Suzuki SX4 Classic переплетаются взаимодействуют между собой бойкий характер мотора, многофункциональность, красота городского хэтчбека. Кузов имеет спортивную форму, фары машины словно улыбаются покупателю – именно такой дизайн привычен для данной марки автомобилей: солнечный, позитивный, яркий.
Если судить по отзывам владельцев этого городского обывателя, то можно выяснить, что это рабочая лошадка, при правильном обращении и правильной проходимости ТО, прослужит вам долго и безупречно.
Этот «полноприводный хэтчбек с высоким дорожным просветом» умещается в длину 4,15 м, шириной 1,76м, высотой 1,61 м. Идеальная дорога для данного автомобиля – это городская пустыня после сильного снегопада, когда «работники дорог» еще не проснулись, а на трассу выбегает король Suzuki SX4.
Удивительно, но производители данной модели оформили обширное салонное пространство настолько емко, что уж и говорить не приходится, зачем этот автомобиль предназначен для города. Поездка из дома на работу, на выходных с семьей по магазинам обеспечит не только комфорт и безопасность, так как автомобиль оснащен системой ABS, EBD, ESP, но и доставит ручную необходимую поклажу в объеме немного более, чем 250 л.
Были и недостатки, даже серьезные проблемы с эксплуатацией автомобиля. В 2007 году из-за неправильной сборки ручного тормоза было отозвано около 30000 автомобилей. Также была опасность выделения большей концетрации углекислого газа, чем нужно по нормам токсичности.
Делая выводы, брать машину или не брать, нужно остановиться на стоимости модели. За цену порядка 650000-850000 этот автомобиль не останется без похвалы от владельца. Совсем недавно в 2013 году выпустилось второе поколение автомобиля, что говорит о многих исправлениях и доделках старого Suzuki SX4. В том же году городской кроссовер прошел тест Euro NCAP, что говорит о его безопасности и необходимости купить, если вы стоите перед выбором в данном ценовом диапазоне.