Suzuki Liana (Сузуки Лиана)
2006 | Liana Хэтчбек 1.6 SE (5-дверная модель) | 7.4 л/100 км | 5.8 л/100 км | 4.9 л/100 км |
---|---|---|---|---|
2001 | Liana Хэтчбек 1.6 SE (5-дверная модель) АКПП | 8.1 л/100 км | 6.3 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2001 | Liana Хэтчбек 1.6 GL (5-дверная модель) | 7.4 л/100 км | 5.8 л/100 км | 4.9 л/100 км |
2001 | Liana Хэтчбек 1.6 SE (5-дверная модель) | 7.4 л/100 км | 5.8 л/100 км | 4.9 л/100 км |
2001 | Liana Хэтчбек 1.6 GL (5-дверная модель) АКПП | 8.8 л/100 км | 6.59 л/100 км | 5.4 л/100 км |
2001 | Liana Хэтчбек 1.6 GLX (5-дверная модель) | 7.4 л/100 км | 5.8 л/100 км | 4.9 л/100 км |
2002 | Liana Хэтчбек 1.6 GL (5-дверная модель) АКПП | 8.8 л/100 км | 6.59 л/100 км | 5.4 л/100 км |
2002 | Liana Хэтчбек 1.6 GLX (5-дверная модель) | 7.4 л/100 км | 5.8 л/100 км | 4.9 л/100 км |
2002 | Liana Хэтчбек 1.6 GL (5-дверная модель) | 7.4 л/100 км | 5.8 л/100 км | 4.9 л/100 км |
2002 | Liana Хэтчбек 1.6 SE (5-дверная модель) | 7.4 л/100 км | 5.8 л/100 км | 4.9 л/100 км |
2002 | Liana Хэтчбек 1.6 GLX (5-дверная модель) АКПП | 8.1 л/100 км | 6.3 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2002 | Liana Хэтчбек 1.6 SE (5-дверная модель) АКПП | 8.1 л/100 км | 6.3 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2002 | Liana Седан 1.6 GLX (4-дверная модель) | 7.4 л/100 км | 5.8 л/100 км | 4.9 л/100 км |
2002 | Liana Седан 1.6 SE (4-дверная модель) | 7.4 л/100 км | 5.8 л/100 км | 4.9 л/100 км |
2002 | Liana Седан 1.6 SE (4-дверная модель) АКПП | 8.1 л/100 км | 6.3 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2002 | Liana Седан 1.6 GL (4-дверная модель) | 7.4 л/100 км | 5.8 л/100 км | 4.9 л/100 км |
2002 | Liana Седан 1.6 GLX (4-дверная модель) АКПП | 8.1 л/100 км | 6.3 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2002 | Liana Седан 1.6 GL (4-дверная модель) АКПП | 8.1 л/100 км | 6.3 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2003 | Liana Хэтчбек 1.6 GLX (5-дверная модель) АКПП | 8.1 л/100 км | 6.3 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2003 | Liana Хэтчбек 1.6 GLX (5-дверная модель) | 7.4 л/100 км | 5.8 л/100 км | 4.9 л/100 км |
2003 | Liana Хэтчбек 1.6 GL (5-дверная модель) АКПП | 8.8 л/100 км | 6.59 л/100 км | 5.4 л/100 км |
2003 | Liana Хэтчбек 1.6 SE (5-дверная модель) | 7.4 л/100 км | 5.8 л/100 км | 4.9 л/100 км |
2003 | Liana Хэтчбек 1.6 SE (5-дверная модель) АКПП | 8.1 л/100 км | 6.3 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2003 | Liana Хэтчбек 1.6 GL (5-дверная модель) | 7.4 л/100 км | 5.8 л/100 км | 4.9 л/100 км |
2004 | Liana Хэтчбек 1.6 GL (5-дверная модель) | 7.4 л/100 км | 5.8 л/100 км | 4.9 л/100 км |
2004 | Liana Хэтчбек 1.6 SE (5-дверная модель) АКПП | 8.1 л/100 км | 6.3 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2004 | Liana Хэтчбек 1.6 SE (5-дверная модель) | 7.4 л/100 км | 5.8 л/100 км | 4.9 л/100 км |
2004 | Liana Хэтчбек 1.6 SE (5-дверная модель) | 7.4 л/100 км | 5.8 л/100 км | 4.9 л/100 км |
2004 | Liana Хэтчбек 1.6 GLX (5-дверная модель) | 7.4 л/100 км | 5.8 л/100 км | 4.9 л/100 км |
2004 | Liana Хэтчбек 1.6 GLX (5-дверная модель) АКПП | 8.1 л/100 км | 6.3 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2005 | Liana Хэтчбек 1.6 GL (5-дверная модель) | 7.4 л/100 км | 5.8 л/100 км | 4.9 л/100 км |
2005 | Liana Хэтчбек 1.6 SE (5-дверная модель) | 7.4 л/100 км | 5.8 л/100 км | 4.9 л/100 км |
2005 | Liana Хэтчбек 1.6 SE (5-дверная модель) АКПП | 8.1 л/100 км | 6.3 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2005 | Liana Хэтчбек 1.6 GL (5-дверная модель) АКПП | 8.8 л/100 км | 6.59 л/100 км | 5.4 л/100 км |
2005 | Liana Хэтчбек 1.6 GLX (5-дверная модель) | 7.4 л/100 км | 5.8 л/100 км | 4.9 л/100 км |
2005 | Liana Хэтчбек 1.6 GLX (5-дверная модель) АКПП | 8.1 л/100 км | 6.3 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2006 | Liana Хэтчбек 1.6 GL (5-дверная модель) | 7.4 л/100 км | 5.8 л/100 км | 4.9 л/100 км |
2006 | Liana Хэтчбек 1.6 GL (5-дверная модель) АКПП | 8.8 л/100 км | 6.59 л/100 км | 5.4 л/100 км |
2006 | Liana Хэтчбек 1.6 SE (5-дверная модель) АКПП | 8.1 л/100 км | 6.3 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2006 | Liana Хэтчбек 1.6 GLX (5-дверная модель) АКПП | 8.1 л/100 км | 6.3 л/100 км | 5.3 л/100 км |
Данный автомобиль представлен в кузове седан, а также хэтчбек. Suzuki Liana выпускался на протяжении 6-ти лет с 2001 по 2007 год. Изначально автомобиль поставляли во все уголки мира, и в каждой стране он прижился по-разному. Стоит отметить, что в разные страны поставлялись измененные марки данного автомобиля. Например, в Россию делался упор на поставки с передним приводом, а вот в США Liana была оснащена двух литровым двигателем и продавалась под названием Aerio.
Дизайн кузова на первый взгляд смотрится интересным и современным. Стоит не забывать, что выпускать данный автомобиль стали в 2001году, поэтом в наше время кому-то он уже не покажется современным и гармоничным. Если сравнивать все не так давно выпущенные модели Suzuki, то будет прослеживаться некий общий силуэт, который будет как раз напоминать нам данную модель.
В Suzuki Liana стоит первым делом отметить отличную систему полного привода. Полный привод выступает в данном автомобиле некоторую часть системы стабилизации, с помощью которой Liana отлично предотвращает заносы во время сильного гололеда. Также большую роль во всей системе управляемости играет независимая подвеска задних и передних колес, а также все разновидности данной модели имеют в наличие ABS. Интересный факт заключается в том, что в низкой бюджетной категории аналогичных полно приводных автомобилей с левым рулем не существует.