Suzuki Jimny (Сузуки Джимни)

Suzuki Jimny

Воспользуйтесь поиском по таблице, введя какие-либо параметры в поисковую строку (фрагмент названия, объем двигателя, тип кузова и т.д.)

Год выпускаМодельРасход топлива по городуСмешанный циклРасход топлива по трассе
1998Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
1998Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП8.6 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
1998Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
1998Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная)() 8.6 л/100 км() 6.9 л/100 км() 5.8 л/100 км
1998Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
1998Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
1998Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.5 л/100 км
1998Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
1998Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
1998Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
1999Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
1999Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
1999Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
1999Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП8.6 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
1999Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.5 л/100 км
1999Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
1999Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
1999Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
1999Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП7.6 л/100 км6.1 л/100 км5.3 л/100 км
1999Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
1999Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2000Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2000Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2000Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.5 л/100 км
2000Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2000Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2000Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2000Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная)() 8.6 л/100 км() 6.9 л/100 км() 5.8 л/100 км
2000Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП8.6 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
2000Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2000Jimny Soft top 1.3 JLX Mode (трехдверная) АКПП8.68 л/100 км6.8 л/100 км5.6 л/100 км
2000Jimny Soft top 1.3 JLX (трехдверная) АКПП8.6 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
2000Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2000Jimny Soft top 1.3 JLX (трехдверная)7.4 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2000Jimny Soft top 1.3 VVT JLX (трехдверная)7.9 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2000Jimny Soft top 1.3 O2 (трехдверная)7.9 л/100 км6.26 л/100 км5.4 л/100 км
2000Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2000Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП7.6 л/100 км6.1 л/100 км5.3 л/100 км
2001Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2001Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.5 л/100 км
2001Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2001Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная)() 8.6 л/100 км() 6.9 л/100 км() 5.8 л/100 км
2001Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2001Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2001Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2001Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП8.6 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
2001Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2001Jimny Soft top 1.3 VVT JLX (трехдверная)7.9 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2001Jimny Soft top 1.3 JLX (трехдверная) АКПП8.6 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
2001Jimny Soft top 1.3 JLX Mode (трехдверная) АКПП8.68 л/100 км6.8 л/100 км5.6 л/100 км
2001Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2001Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2001Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП7.6 л/100 км6.1 л/100 км5.3 л/100 км
2002Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2002Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2002Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2002Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.5 л/100 км
2002Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2002Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2002Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная)() 8.6 л/100 км() 6.9 л/100 км() 5.8 л/100 км
2002Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП8.6 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
2002Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2002Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2002Jimny Soft top 1.3 JLX (трехдверная) АКПП8.6 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
2002Jimny Soft top 1.3 VVT JLX (трехдверная)7.9 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2002Jimny Soft top 1.3 JLX (трехдверная)7.4 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2002Jimny Soft top 1.3 JLX Mode (трехдверная) АКПП8.68 л/100 км6.8 л/100 км5.6 л/100 км
2002Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2002Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП7.6 л/100 км6.1 л/100 км5.3 л/100 км
2002Jimny Soft top 1.3 O2 (трехдверная)7.9 л/100 км6.26 л/100 км5.4 л/100 км
2003Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.5 л/100 км
2003Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2003Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная)() 8.6 л/100 км() 6.9 л/100 км() 5.8 л/100 км
2003Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2003Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2003Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2003Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2003Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2003Jimny Soft top 1.3 JLX (трехдверная)7.4 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2003Jimny Soft top 1.3 JLX Mode (трехдверная) АКПП8.68 л/100 км6.8 л/100 км5.6 л/100 км
2003Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2003Jimny Soft top 1.3 JLX (трехдверная) АКПП8.6 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
2003Jimny Soft top 1.3 VVT JLX (трехдверная)7.9 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2003Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП7.6 л/100 км6.1 л/100 км5.3 л/100 км
2003Jimny Soft top 1.3 O2 (трехдверная)7.9 л/100 км6.26 л/100 км5.4 л/100 км
2004Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2004Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2004Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2004Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.5 л/100 км
2004Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2004Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная)() 8.6 л/100 км() 6.9 л/100 км() 5.8 л/100 км
2004Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2004Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП8.6 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
2004Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2004Jimny Soft top 1.3 O2 (трехдверная)7.9 л/100 км6.26 л/100 км5.4 л/100 км
2004Jimny Soft top 1.3 VVT JLX (трехдверная)7.9 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2004Jimny Soft top 1.3 JLX Mode (трехдверная) АКПП8.68 л/100 км6.8 л/100 км5.6 л/100 км
2004Jimny Soft top 1.3 JLX (трехдверная) АКПП8.6 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
2004Jimny Soft top 1.3 JLX (трехдверная)7.4 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2004Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2004Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП7.6 л/100 км6.1 л/100 км5.3 л/100 км
2004Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2005Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП7.6 л/100 км6.1 л/100 км5.3 л/100 км
2005Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2005Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2005Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП8.6 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
2005Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2005Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная)() 8.6 л/100 км() 6.9 л/100 км() 5.8 л/100 км
2005Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2005Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2005Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.5 л/100 км
2005Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2005Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2005Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2006Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2006Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2006Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП8.6 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
2006Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2006Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2006Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная)() 8.6 л/100 км() 6.9 л/100 км() 5.8 л/100 км
2006Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2006Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.5 л/100 км
2006Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2006Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП7.6 л/100 км6.1 л/100 км5.3 л/100 км
2006Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2006Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2007Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2007Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2007Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП8.6 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
2007Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная)() 8.6 л/100 км() 6.9 л/100 км() 5.8 л/100 км
2007Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2007Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2007Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2007Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.5 л/100 км
2007Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2007Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП7.6 л/100 км6.1 л/100 км5.3 л/100 км
2007Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2007Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2008Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2008Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2008Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2008Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2008Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная)() 8.6 л/100 км() 6.9 л/100 км() 5.8 л/100 км
2008Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП8.6 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
2008Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.5 л/100 км
2008Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2008Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП7.6 л/100 км6.1 л/100 км5.3 л/100 км
2008Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2008Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2008Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2009Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2009Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2009Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП8.6 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
2009Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2009Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная)() 8.6 л/100 км() 6.9 л/100 км() 5.8 л/100 км
2009Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2009Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2009Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2009Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2009Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП7.6 л/100 км6.1 л/100 км5.3 л/100 км
2009Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2009Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.5 л/100 км
2010Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2010Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2010Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП8.6 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
2010Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная)() 8.6 л/100 км() 6.9 л/100 км() 5.8 л/100 км
2010Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2010Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2010Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.5 л/100 км
2010Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2010Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2010Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП7.6 л/100 км6.1 л/100 км5.3 л/100 км
2010Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2010Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2011Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2011Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная)() 8.6 л/100 км() 6.9 л/100 км() 5.8 л/100 км
2011Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2011Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2011Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.5 л/100 км
2011Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП8.6 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
2011Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2011Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2011Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2011Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП7.6 л/100 км6.1 л/100 км5.3 л/100 км
2011Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2011Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2012Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.5 л/100 км
2012Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная)() 8.6 л/100 км() 6.9 л/100 км() 5.8 л/100 км
2012Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2012Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП8.6 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
2012Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2012Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП7.6 л/100 км6.1 л/100 км5.3 л/100 км
2012Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2012Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2012Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2013Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2013Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.5 л/100 км
2013Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП8.6 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
2013Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2013Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км
2013Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.1 л/100 км5.2 л/100 км
2013Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная)7.5 л/100 км5.8 л/100 км5.2 л/100 км
2013Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП7.6 л/100 км6.1 л/100 км5.3 л/100 км
2013Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2013Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП7.6 л/100 км6.1 л/100 км5.3 л/100 км
2013Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная)7.8 л/100 км6.6 л/100 км5.7 л/100 км
2013Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП8.3 л/100 км6.6 л/100 км5.6 л/100 км

.

Появившись на свет в далеком 1968 году Suzuki Jimny претерпел ряд кардинальных изменений, в результате которых автомобиль стал поистине находкой для настоящих ценителей надежности, комфорта в любой ситуации и практичности.

