Suzuki Jimny (Сузуки Джимни)
Воспользуйтесь поиском по таблице, введя какие-либо параметры в поисковую строку (фрагмент названия, объем двигателя, тип кузова и т.д.)
Год выпуска | Модель | Расход топлива по городу | Смешанный цикл | Расход топлива по трассе |
---|---|---|---|---|
1998 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
1998 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП | 8.6 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
1998 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
1998 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная) | () 8.6 л/100 км | () 6.9 л/100 км | () 5.8 л/100 км |
1998 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
1998 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
1998 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.5 л/100 км |
1998 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
1998 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
1998 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
1999 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
1999 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
1999 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
1999 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП | 8.6 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
1999 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.5 л/100 км |
1999 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
1999 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
1999 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
1999 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП | 7.6 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.3 л/100 км |
1999 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
1999 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
2000 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2000 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2000 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.5 л/100 км |
2000 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2000 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
2000 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2000 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная) | () 8.6 л/100 км | () 6.9 л/100 км | () 5.8 л/100 км |
2000 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП | 8.6 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
2000 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2000 | Jimny Soft top 1.3 JLX Mode (трехдверная) АКПП | 8.68 л/100 км | 6.8 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2000 | Jimny Soft top 1.3 JLX (трехдверная) АКПП | 8.6 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
2000 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
2000 | Jimny Soft top 1.3 JLX (трехдверная) | 7.4 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2000 | Jimny Soft top 1.3 VVT JLX (трехдверная) | 7.9 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2000 | Jimny Soft top 1.3 O2 (трехдверная) | 7.9 л/100 км | 6.26 л/100 км | 5.4 л/100 км |
2000 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2000 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП | 7.6 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2001 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2001 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.5 л/100 км |
2001 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2001 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная) | () 8.6 л/100 км | () 6.9 л/100 км | () 5.8 л/100 км |
2001 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2001 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
2001 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2001 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП | 8.6 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
2001 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2001 | Jimny Soft top 1.3 VVT JLX (трехдверная) | 7.9 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2001 | Jimny Soft top 1.3 JLX (трехдверная) АКПП | 8.6 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
2001 | Jimny Soft top 1.3 JLX Mode (трехдверная) АКПП | 8.68 л/100 км | 6.8 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2001 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
2001 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2001 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП | 7.6 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2002 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2002 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2002 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2002 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.5 л/100 км |
2002 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
2002 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2002 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная) | () 8.6 л/100 км | () 6.9 л/100 км | () 5.8 л/100 км |
2002 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП | 8.6 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
2002 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2002 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
2002 | Jimny Soft top 1.3 JLX (трехдверная) АКПП | 8.6 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
2002 | Jimny Soft top 1.3 VVT JLX (трехдверная) | 7.9 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2002 | Jimny Soft top 1.3 JLX (трехдверная) | 7.4 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2002 | Jimny Soft top 1.3 JLX Mode (трехдверная) АКПП | 8.68 л/100 км | 6.8 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2002 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2002 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП | 7.6 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2002 | Jimny Soft top 1.3 O2 (трехдверная) | 7.9 л/100 км | 6.26 л/100 км | 5.4 л/100 км |
2003 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.5 л/100 км |
2003 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2003 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная) | () 8.6 л/100 км | () 6.9 л/100 км | () 5.8 л/100 км |
2003 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2003 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2003 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
2003 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2003 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2003 | Jimny Soft top 1.3 JLX (трехдверная) | 7.4 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2003 | Jimny Soft top 1.3 JLX Mode (трехдверная) АКПП | 8.68 л/100 км | 6.8 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2003 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2003 | Jimny Soft top 1.3 JLX (трехдверная) АКПП | 8.6 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
2003 | Jimny Soft top 1.3 VVT JLX (трехдверная) | 7.9 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2003 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП | 7.6 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2003 | Jimny Soft top 1.3 O2 (трехдверная) | 7.9 л/100 км | 6.26 л/100 км | 5.4 л/100 км |
2004 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2004 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2004 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2004 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.5 л/100 км |
2004 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
2004 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная) | () 8.6 л/100 км | () 6.9 л/100 км | () 5.8 л/100 км |
2004 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2004 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП | 8.6 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
2004 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2004 | Jimny Soft top 1.3 O2 (трехдверная) | 7.9 л/100 км | 6.26 л/100 км | 5.4 л/100 км |
2004 | Jimny Soft top 1.3 VVT JLX (трехдверная) | 7.9 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2004 | Jimny Soft top 1.3 JLX Mode (трехдверная) АКПП | 8.68 л/100 км | 6.8 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2004 | Jimny Soft top 1.3 JLX (трехдверная) АКПП | 8.6 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
2004 | Jimny Soft top 1.3 JLX (трехдверная) | 7.4 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2004 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2004 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП | 7.6 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2004 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
2005 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП | 7.6 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2005 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2005 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2005 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП | 8.6 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
2005 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
2005 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная) | () 8.6 л/100 км | () 6.9 л/100 км | () 5.8 л/100 км |
2005 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2005 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2005 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.5 л/100 км |
2005 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2005 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
2005 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2006 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2006 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2006 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП | 8.6 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
2006 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
2006 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2006 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная) | () 8.6 л/100 км | () 6.9 л/100 км | () 5.8 л/100 км |
2006 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
2006 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.5 л/100 км |
2006 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2006 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП | 7.6 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2006 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2006 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2007 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2007 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2007 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП | 8.6 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
2007 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная) | () 8.6 л/100 км | () 6.9 л/100 км | () 5.8 л/100 км |
2007 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2007 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
2007 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
2007 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.5 л/100 км |
2007 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2007 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП | 7.6 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2007 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2007 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2008 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2008 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2008 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2008 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
2008 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная) | () 8.6 л/100 км | () 6.9 л/100 км | () 5.8 л/100 км |
2008 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП | 8.6 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
2008 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.5 л/100 км |
2008 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2008 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП | 7.6 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2008 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2008 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
2008 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2009 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2009 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2009 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП | 8.6 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
2009 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2009 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная) | () 8.6 л/100 км | () 6.9 л/100 км | () 5.8 л/100 км |
2009 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
2009 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2009 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2009 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
2009 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП | 7.6 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2009 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2009 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.5 л/100 км |
2010 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2010 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2010 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП | 8.6 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
2010 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная) | () 8.6 л/100 км | () 6.9 л/100 км | () 5.8 л/100 км |
2010 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2010 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
2010 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.5 л/100 км |
2010 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2010 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX Mode (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
2010 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП | 7.6 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.3 л/100 км |
2010 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2010 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2011 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2011 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 Special (трехдверная) | () 8.6 л/100 км | () 6.9 л/100 км | () 5.8 л/100 км |
2011 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.6 л/100 км |
2011 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.7 л/100 км |
2011 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 O2 (трехдверная) АКПП | 8.3 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.5 л/100 км |
2011 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 JLX (трехдверная) АКПП | 8.6 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
2011 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ3 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2011 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT JLX + (трехдверная) | 7.8 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2011 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) | 7.5 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.2 л/100 км |
2011 | Jimny Кроссовер (Внедорожник) 1.3 VVT SZ4 (трехдверная) АКПП | 7.6 л/100 км | 6.1 л/100 км | 5.3 л/100 км |
