Subaru Legacy (Субару Легаси)

Subaru Legacy

Воспользуйтесь поиском по таблице, введя какие-либо параметры в поисковую строку (фрагмент названия, объем двигателя, тип кузова и т.д.).

Год выпускаМодельРасход топлива по городуСмешанный циклРасход топлива по трассе
1990Legacy Универсал 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1990Legacy 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1990Legacy Универсал 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.1 л/100 км
1990Legacy 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.1 л/100 км
1990Legacy 4WD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
1990Legacy Универсал 4WD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
1990Legacy 4WD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км10.3 л/100 км
1991Legacy 4WD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
1991Legacy Универсал 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
1991Legacy 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.1 л/100 км
1991Legacy Универсал 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
1991Legacy 4WD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
1991Legacy Универсал 4WD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
1991Legacy Универсал 4WD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
1991Legacy Turbo 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
1991Legacy 4WD Turbo 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости14.8 л/100 км13.2 л/100 км10.8 л/100 км
1991Legacy 4WD Turbo 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
1992Legacy Универсал 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1992Legacy AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
1992Legacy 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1992Legacy Универсал 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1992Legacy AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
1992Legacy 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1992Legacy Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
1992Legacy AWD Turbo 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости14.8 л/100 км13.2 л/100 км10.8 л/100 км
1992Legacy Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
1992Legacy Универсал AWD Turbo 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
1992Legacy Универсал AWD Turbo 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости14.8 л/100 км13.2 л/100 км10.8 л/100 км
1992Legacy AWD Turbo 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
1993Legacy AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.9 л/100 км
1993Legacy 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.5 л/100 км
1993Legacy Универсал 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1993Legacy 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1993Legacy AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.9 л/100 км
1993Legacy Универсал 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.5 л/100 км
1993Legacy Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.9 л/100 км
1993Legacy Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.9 л/100 км
1993Legacy Универсал AWD Turbo 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости14.8 л/100 км13.2 л/100 км11.3 л/100 км
1993Legacy AWD Turbo 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости14.8 л/100 км13.2 л/100 км11.3 л/100 км
1993Legacy AWD Turbo 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
1994Legacy Универсал 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1994Legacy 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1994Legacy AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.9 л/100 км
1994Legacy 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.5 л/100 км
1994Legacy Универсал 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.5 л/100 км
1994Legacy Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.9 л/100 км
1994Legacy AWD Turbo 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости14.8 л/100 км13.2 л/100 км11.3 л/100 км
1994Legacy AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.9 л/100 км
1994Legacy AWD Turbo 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
1994Legacy Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.9 л/100 км
1995Legacy 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.5 л/100 км
1995Legacy Универсал 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.3 л/100 км9.9 л/100 км8.14 л/100 км
1995Legacy 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.3 л/100 км9.9 л/100 км8.14 л/100 км
1995Legacy Универсал 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.5 л/100 км
1995Legacy Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1995Legacy AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1995Legacy AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.1 л/100 км
1995Legacy Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.1 л/100 км
1996Legacy AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1996Legacy Универсал 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости11.3 л/100 км9.9 л/100 км8.14 л/100 км
1996Legacy 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.3 л/100 км9.5 л/100 км7.87 л/100 км
1996Legacy AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1996Legacy 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости11.3 л/100 км9.9 л/100 км8.14 л/100 км
1996Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
1996Legacy Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1996Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
1996Legacy Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1997Legacy AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1997Legacy Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1997Legacy 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости11.3 л/100 км9.9 л/100 км8.14 л/100 км
1997Legacy Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1997Legacy Универсал 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости11.3 л/100 км9.9 л/100 км8.14 л/100 км
1997Legacy AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.5 л/100 км
1997Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
1997Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.9 л/100 км
1997Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.9 л/100 км
1997Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
1998Legacy AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1998Legacy AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1998Legacy 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости11.3 л/100 км9.9 л/100 км8.14 л/100 км
1998Legacy Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1998Legacy Универсал 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости11.3 л/100 км9.9 л/100 км8.14 л/100 км
1998Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
1998Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
1998Legacy Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1998Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
1998Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
1999Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.9 л/100 км
1999Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.9 л/100 км
1999Legacy Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
1999Legacy AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
1999Legacy Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
1999Legacy AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1999Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.9 л/100 км
1999Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.9 л/100 км
2000Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2000Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2000Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2000Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2001Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2001Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2001Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2001Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2001Legacy Универсал AWD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.5 л/100 км
2002Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Legacy AWD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
2002Legacy Универсал AWD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
2003Legacy/Outback AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2003Legacy/Outback AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2003Legacy/Outback AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2003Legacy/Outback Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2003Legacy/Outback Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2003Legacy/Outback Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
2003Legacy/Outback Универсал AWD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2003Legacy/Outback AWD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2004Legacy/Outback Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2004Legacy/Outback AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2004Legacy/Outback Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2004Legacy/Outback AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2004Legacy/Outback Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
2004Legacy/Outback AWD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2004Legacy/Outback Универсал AWD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2005Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2005Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2005Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2005Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2005Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2005Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2005Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2005Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2006Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2006Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2006Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
2006Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2006Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
2006Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2006Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2007Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2007Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2007Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.5 л/100 км
2007Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2007Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.5 л/100 км
2007Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2007Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
2007Legacy Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей13.9 л/100 км11.8 л/100 км10.3 л/100 км
2007Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей13.9 л/100 км11.8 л/100 км10.3 л/100 км
2008Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.9 л/100 км
2008Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2008Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2008Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
2008Legacy AWD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
2008Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
2009Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2009Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2009Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2009Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
2009Legacy AWD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
2009Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
2010Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)10.3 л/100 км9.1 л/100 км7.7 л/100 км
2010Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2010Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2010Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)10.3 л/100 км9.1 л/100 км7.7 л/100 км
2011Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2011Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2011Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)10.3 л/100 км9.1 л/100 км7.7 л/100 км
2011Legacy AWD 3.6 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.5 л/100 км
2012Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2012Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)10.3 л/100 км9.1 л/100 км7.7 л/100 км
2012Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2012Legacy AWD 3.6 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.5 л/100 км
2013Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей11.3 л/100 км9.9 л/100 км8.5 л/100 км
2013Legacy AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)9.9 л/100 км8.8 л/100 км7.4 л/100 км
2013Legacy AWD 3.6 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.5 л/100 км

Ищите диски на Land Rover? Ищите их здесь…

Для тех, кто любит седан с филигранной управляемостью японцы выпустили  рестайлинговую Subaru Legacy. На первый взгляд данный автомобиль ничем особенно не примечателен, но рассмотрев его поближе понимаешь, что это самый настоящий бизнес–седан.

Двигатель содержит в себе 167 лошадей и разбег с нуля до ста км за 10.3 делает его особенно интересным. Багажник Legacy хорош, при этом крышка открывается при помощи пневматического привода, т.е. полезное пространство не занимают ненужные коробки, закрывающие дуги. Широта и высота багажника достаточно велики, чтобы положить туда море вещей, при этом еще останется место. На заднем сиденье очень просторно, для ног запас такой, что хоть отбавляй. Спереди все в духе Subaru последних лет. Все вполне удобно, салон просторный.

Автомобиль имеет шикарную  обзорность, благодаря остеклению и удобным боковым зеркалам. Subaru заботится о безопасности, правда иногда в ущерб внешнему виду, который не сильно выделяется среди большинства других автомобилей на дороге. По результатам краш-тестов это автомобиль заработал полностью заслуженные пять звезд.

Subaru Legacy занимает неплохое место среди  недорогих бизнес–седанов, но думая о покупке данного автомобиля,  следует помнить, что он рассчитан на водителя, для которого основная цель – получить удовольствие от вождения.

Добавить комментарий

Comments links could be nofollow free.

Adblock
detector