Subaru Impreza (Субару Импреза)

Subaru Impreza

Год выпускаМодельРасход топлива по городуСмешанный циклРасход топлива по трассе
1993Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей10.8 л/100 км9.83 л/100 км8.43 л/100 км
1993Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей10.8 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
1993Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1993Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1993Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1993Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км10.3 л/100 км9.1 л/100 км
1994Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1994Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей10.8 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
1994Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей10.8 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
1994Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1994Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км10.3 л/100 км9.1 л/100 км
1994Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км10.3 л/100 км9.1 л/100 км
1994Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1994Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1995Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1995Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1995Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
1995Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
1995Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1995Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1995Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1995Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1995Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1995Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1996Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей10.8 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
1996Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км9.83 л/100 км8.43 л/100 км
1996Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1996Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1996Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1996Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1997Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.43 л/100 км
1997Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км9.83 л/100 км8.8 л/100 км
1997Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.43 л/100 км
1997Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1997Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1998Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1998Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1998Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1998Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1998Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1998Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
1999Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
1999Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
1999Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
1999Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1999Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
1999Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2000Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2000Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2001Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2001Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2001Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2001Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2001Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2001Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Impreza Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Impreza Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2002Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Impreza Универсал AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2002Impreza Универсал AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2003Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2003Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.83 л/100 км
2003Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2003Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.83 л/100 км
2003Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.5 л/100 км
2003Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.5 л/100 км
2003Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2003Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2004Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.5 л/100 км
2004Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2004Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.5 л/100 км
2004Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей14.75 л/100 км13.2 л/100 км10.8 л/100 км
2004Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2004Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.1 л/100 км
2004Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2004Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2004Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.1 л/100 км
2005Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2005Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2005Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2005Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2005Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.5 л/100 км
2005Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2005Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2005Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей14.75 л/100 км13.2 л/100 км10.8 л/100 км
2005Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.5 л/100 км
2006Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.5 л/100 км
2006Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.5 л/100 км
2006Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2006Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2006Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2006Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2006Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2006Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей14.75 л/100 км13.2 л/100 км10.8 л/100 км
2006Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2007Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2007Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2007Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.5 л/100 км
2007Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2007Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.5 л/100 км
2007Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2007Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км10.3 л/100 км
2007Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2007Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км10.3 л/100 км
2008Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2008Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2008Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2008Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.5 л/100 км
2008Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2008Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2008Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.5 л/100 км
2008Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2008Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2009Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2009Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2009Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2009Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.83 л/100 км
2009Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2009Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2009Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2009Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.83 л/100 км
2009Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2010Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2010Impreza Универсал/Outback Sport 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2010Impreza Универсал/Outback Sport 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2010Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2010Impreza Универсал/Outback Sport 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2010Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.83 л/100 км
2010Impreza Универсал/Outback Sport 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2011Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2011Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2011Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2011Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2011Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2011Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2011Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2012Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей9.5 л/100 км8.43 л/100 км6.94 л/100 км
2012Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)8.8 л/100 км7.87 л/100 км6.56 л/100 км
2012Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)8.8 л/100 км7.87 л/100 км6.56 л/100 км
2012Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей9.5 л/100 км8.43 л/100 км7.15 л/100 км
2012Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2012Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2012Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2012Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2013Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2013Impreza Универсал AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей9.5 л/100 км8.43 л/100 км7.15 л/100 км
2013Impreza Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2013Impreza Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2013Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей9.5 л/100 км8.43 л/100 км6.94 л/100 км
2013Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км

Начиная с автомобилей первого поколения, выпущенных еще в далеком 1992 году, Subaru Impreza показала себя весьма положительно. В ней было заложено ряд конструктивных особенностей, таких как оппозитный двигатель, что замечательно сказывалось на его управляемости из-за более низкого расположения центра тяжести автомобиля, а ведь такая изюминка встречается очень редко (к примеру, у Порше-911).

Автомобиль вышел весьма комфортным, с достойной звукоизоляцией, благодаря которой даже на высокой скорости шум практически не ощущался в салоне. Автомобиль получил колоссальное народное признание и пользуется спросом уже более 20 лет.

С 2000 года он пережил ряд модификаций, которые изменили его облик, но не затронули присущую ему индивидуальность. В последних модификациях незначительно увеличилась длина шасси, а также существенно улучшено качество отделочных материалов. Двигатель может поставляться как бензиновый так и дизельный. Салон может отделываться кожей, устанавливается мультимедийная система, бортовой компьютер. Сам салон получился весьма просторным и без лишних изысков.

При покупке данного автомобиля следует обратить внимание на возможные комплектации с учетом ваших предпочтений.

1 комментарий
  1. Олександр

    Покупал Импрезу в далеком 2006 году, остался доволен автомобилем. Субару очень легко модифицируется, как внутри, так и внешне. Имеет хорошие характеристики и является для меня образцом качества.

Добавить комментарий

Comments links could be nofollow free.

Adblock
detector