Subaru Forester (Субару Форестер)

Subaru Forester

Год выпускаМодельРасход топлива по городуСмешанный циклРасход топлива по трассе
1998Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
1999Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
1999Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.11 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
2000Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2000Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2001Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2001Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2003Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.9 л/100 км
2003Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2004Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2004Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2004Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км12.5 л/100 км11.3 л/100 км
2004Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей14.8 л/100 км13.11 л/100 км10.8 л/100 км
2005Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2005Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.08 л/100 км
2005Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.11 л/100 км12.5 л/100 км10.8 л/100 км
2005Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.8 л/100 км
2006Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2006Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.5 л/100 км
2006Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
2006Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.11 л/100 км11.8 л/100 км9.9 л/100 км
2007Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.11 л/100 км11.8 л/100 км10.3 л/100 км
2007Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.11 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2007Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.5 л/100 км
2007Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.08 л/100 км
2008Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2008Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.08 л/100 км
2008Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2008Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.11 л/100 км11.8 л/100 км10.3 л/100 км
2009Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.08 л/100 км
2009Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.9 л/100 км
2010Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2010Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.9 л/100 км
2010Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.08 л/100 км
2010Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2011Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2011Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2011Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.9 л/100 км
2012Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2012Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2012Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.9 л/100 км
2013Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2013Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2013Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.9 л/100 км
2014Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей10.8 л/100 км9.9 л/100 км8.14 л/100 км
2014Forester AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)10.3 л/100 км9.5 л/100 км8.43 л/100 км

Шикарный внедорож Subaru Forester запущенн в серию еще в 1996 году. На сегодняшний день выпускается четвёртое поколение этой модели.

За 18 лет автомобиль получил ряд кардинальных изменений. Кузов стал чуть выше, шире и длиннее, получил узнаваемую радиаторную решетку и крупные фары с стильными светодиодными полосками, а увеличенный до 225 мм дорожный просвет в совокупности с 2-литровым двигателем и отличительной изюминкой Subaru Forester как постоянный полный привод позволит справиться с любой труднопроходимой местностью.

Салон отличается роскошной отделкой, климат-контролем на две зоны, мощной аудиосистемой и множеством функциональных деталей (подставки под стаканы, кармашки и другие емкости). Внешне автомобиль напоминает необузданное животное с неуемной дикой силой, которое готово мгновенно сорваться с места и без устали везти своего всадника.

По отзывам владельцев при выборе его следует уделять внимание своевременному и качественному техническому обслуживанию и тогда он вас точно не подведет. Любители японского качества, технологических новинок и стильной техники – этот автомобиль точно для вас.

Добавить комментарий

Comments links could be nofollow free.

Adblock
detector