Subaru Forester (Субару Форестер)
Год выпуска | Модель | Расход топлива по городу | Смешанный цикл | Расход топлива по трассе |
---|---|---|---|---|
1998 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
1999 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
1999 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.11 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.9 л/100 км |
2000 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2000 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2001 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2001 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2002 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2002 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2003 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.9 л/100 км |
2003 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2004 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2004 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2004 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.9 л/100 км | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км |
2004 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 14.8 л/100 км | 13.11 л/100 км | 10.8 л/100 км |
2005 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2005 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2005 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.11 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км |
2005 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.9 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км |
2006 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2006 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2006 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.9 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.9 л/100 км |
2006 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.11 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.9 л/100 км |
2007 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.11 л/100 км | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2007 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.11 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2007 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2007 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2008 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2008 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2008 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2008 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.11 л/100 км | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2009 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2009 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.9 л/100 км |
2010 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2010 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.9 л/100 км |
2010 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2010 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2011 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2011 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2011 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.9 л/100 км |
2012 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2012 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2012 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.9 л/100 км |
2013 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2013 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2013 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.9 л/100 км |
2014 | Forester AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 10.8 л/100 км | 9.9 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2014 | Forester AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 10.3 л/100 км | 9.5 л/100 км | 8.43 л/100 км |
Шикарный внедорож Subaru Forester запущенн в серию еще в 1996 году. На сегодняшний день выпускается четвёртое поколение этой модели.
За 18 лет автомобиль получил ряд кардинальных изменений. Кузов стал чуть выше, шире и длиннее, получил узнаваемую радиаторную решетку и крупные фары с стильными светодиодными полосками, а увеличенный до 225 мм дорожный просвет в совокупности с 2-литровым двигателем и отличительной изюминкой Subaru Forester как постоянный полный привод позволит справиться с любой труднопроходимой местностью.
Салон отличается роскошной отделкой, климат-контролем на две зоны, мощной аудиосистемой и множеством функциональных деталей (подставки под стаканы, кармашки и другие емкости). Внешне автомобиль напоминает необузданное животное с неуемной дикой силой, которое готово мгновенно сорваться с места и без устали везти своего всадника.
По отзывам владельцев при выборе его следует уделять внимание своевременному и качественному техническому обслуживанию и тогда он вас точно не подведет. Любители японского качества, технологических новинок и стильной техники – этот автомобиль точно для вас.