Расход топлива на Mercedes-Benz E-classe
Представляем вам таблицу с информацией о расходе топлива автомобиля Mercedes-Benz E-Classe в городе, на трассе и в смешанном режиме.
Mercedes-Benz E-Classe W213 (2016 – настоящее время)
Год выпуска | Модификация авто | Расход топлива в городе (л/100км) | Расход топлива в смешанном цикле (л/100км) | Расход топлива на трассе (л/100км) |
2017 | E 200 Sport (купе) | 7.2 | 6 | 5.4 |
2017 | E 200 Avantgarde (купе) | 7.2 | 6 | 5.4 |
2017 | E 300 Avantgarde (купе) | 7.8 | 6.9 | 6.1 |
2017 | E 300 Sport (купе) | 7.8 | 6.9 | 6.1 |
2017 | E 200 4MATIC Sport (купе) | 8.4 | 7.5 | 6.8 |
2017 | E 400 4MATIC Sport (купе) | 9 | 8.1 | 7.3 |
2017 | E 220 d 4MATIC All-Terrain Luxury (универсал) | 6.1 | 5.2 | 4.8 |
2017 | E 200 Business (универсал) | 7.1 | 6.2 | 5.6 |
2017 | E 350 d 4MATIC All-Terrain Luxury (универсал) | 7.4 | 6.6 | 5.7 |
2017 | E 200 4MATIC Business (универсал) | 8.6 | 7.1 | 6.3 |
2016 | E 350 e Luxury | 3.2 | 2.5 | 2.2 |
2016 | E 220 d Business | 4.8 | 4.3 | 3.8 |
2016 | E 200 d Особая серия | 4.7 | 4.3 | 3.7 |
2016 | E 220 d 4MATIC Exclusive | 5.4 | 4.8 | 3.9 |
2016 | E 220 d 4MATIC Sport Plus | 5.4 | 4.8 | 3.9 |
2016 | E 220 d 4MATIC Luxury | 5.4 | 4.8 | 3.9 |
2016 | E 200 Business | 6.7 | 5.9 | 5.2 |
2016 | E 200 Base | 6.7 | 5.9 | 5.2 |
2016 | E 200 Sport | 6.7 | 5.9 | 5.2 |
2016 | E 200 Sport Plus | 6.7 | 5.9 | 5.2 |
2016 | E 200 Luxury | 6.7 | 5.9 | 5.2 |
2016 | E 300 Luxury | 7.7 | 6.9 | 6.1 |
2016 | E 300 Sport | 7.7 | 6.9 | 6.1 |
2016 | E 200 4MATIC Sport | 8.1 | 7.3 | 6.9 |
2016 | E 200 4MATIC Business | 8.1 | 7.3 | 6.9 |
2016 | E 400 4MATIC Luxury | 9.3 | 8.2 | 7.4 |
2016 | E 400 4MATIC Sport | 9.3 | 8.2 | 7.4 |
2016 | AMG E 43 4MATIC Особая серия | 9.5 | 8.4 | 7.4 |
2016 | AMG E 63 S 4MATIC+ Особая серия | 10.7 | 9.1 | 8.5 |
2016 | AMG E 63 4MATIC+ Особая серия | 10.7 | 9.1 | 8.5 |
Mercedes-Benz E-Classe W212 (2009 – 2016 гг)
Год выпуска | Модификация авто | Расход топлива в городе (л/100км) | Расход топлива в смешанном цикле (л/100км) | Расход топлива на трассе (л/100км) |
2014 | E350 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 11.3 | 9.8 | 7.9 |
2014 | E350 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 11.3 | 9.8 | 7.9 |
2014 | E350 4matic 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 11.25 | 9.8 | 8.1 |
2014 | E550 4matic 4.7 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 13.9 | 11.8 | 9 |
2013 | E400 Hybrid 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 9.8 | 9 | 7.9 |
2013 | E350D Bluetec 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 10.7 | 9.5 | 7.4 |
2013 | E350 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 11.8 | 10.3 | 7.9 |
2013 | E350 Купе 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 11.8 | 10.3 | 7.9 |
2013 | E350 Купе 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 11.8 | 10.3 | 8.5 |
2013 | E350 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 12.4 | 10.3 | 8.2 |
2013 | E350 Купе 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 12.4 | 10.3 | 8.2 |
2013 | E350 4matic 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 12.4 | 10.75 | 8.1 |
2013 | E350 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 12.4 | 10.3 | 8.2 |
2013 | E350 4matic Купе 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 12.4 | 10.3 | 8.2 |
2013 | E350 4matic 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 12.4 | 10.7 | 8.5 |
2013 | E350 Кабриолет 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 12.4 | 10.7 | 8.5 |
2013 | E350 Кабриолет 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 12.4 | 10.7 | 8.5 |
2013 | E350 4matic (Универсал) 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 12.4 | 10.7 | 8.7 |
2013 | E350 4matic Купе 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 12.4 | 10.7 | 8.7 |
2013 | E350 4matic Купе 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 12.4 | 10.7 | 8.7 |
2013 | E550 Купе 4.7 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 13.9 | 11.3 | 8.75 |
2013 | E550 4matic 4.7 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 14.75 | 11.8 | 9 |
2013 | E550 Кабриолет 4.7 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 14.75 | 12.4 | 9.5 |
2013 | E63 AMG 5.5 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 14.75 | 12.4 | 9.8 |
2013 | E63 AMG (Универсал) 5.5 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 15.7 | 13.1 | 10.3 |
2012 | E350D Bluetec 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 11.3 | 9.5 | 7.4 |
2012 | E350 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 11.8 | 10.3 | 7.9 |
2012 | E350 Купе 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 11.8 | 10.3 | 7.9 |
2012 | E350 4matic 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 12.4 | 10.3 | 8.2 |
2012 | E350 Купе 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 12.4 | 10.3 | 8.2 |
2012 | E350 4matic Купе 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 12.4 | 10.7 | 8.45 |
2012 | E350 Кабриолет 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 12.4 | 10.7 | 8.45 |
2012 | E350 Кабриолет 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 12.4 | 10.7 | 8.45 |
2012 | E350 4matic (Универсал) 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 12.4 | 10.7 | 8.75 |
2012 | E350 4matic Купе 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 12.4 | 10.7 | 8.75 |
2012 | E550 Купе 4.7 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 13.9 | 11.3 | 8.75 |
2012 | E550 4matic 4.7 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 14.8 | 11.8 | 9 |
2012 | E550 Кабриолет 4.7 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 14.8 | 12.5 | 9.5 |
2012 | E63 AMG 5.5 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 14.8 | 12.5 | 9.8 |
2012 | E63 AMG (Универсал) 5.5 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 15.7 | 13.1 | 10.3 |
2011 | E350D Bluetec 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 10.7 | 9.1 | 7.15 |
2011 | E350 Купе 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 13.9 | 11.8 | 9.1 |
2011 | E350 Кабриолет 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 13.9 | 11.8 | 9.5 |
2011 | E350 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 13.9 | 11.8 | 9.8 |
2011 | E350 4matic (Универсал) 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 14.75 | 12.4 | 10.3 |
2011 | E550 5.5 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 15.8 | 13.1 | 10.3 |
2011 | E550 4matic 5.5 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 15.8 | 13.1 | 10.3 |
2011 | E550 Купе 5.5 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 15.8 | 13.1 | 10.3 |
2011 | E550 Кабриолет 5.5 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 15.8 | 13.9 | 10.7 |
2011 | E63 AMG 6.2 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 18.2 | 15.7 | 11.8 |
2010 | E350 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 13.1 | 11.3 | 9.1 |
2010 | E350 Купе 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 13.9 | 11.8 | 9.1 |
2010 | E350 4matic 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 13.9 | 12.4 | 9.8 |
2010 | E550 5.5 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 14.75 | 13.1 | 9.8 |
2010 | E550 4matic 5.5 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 15.7 | 13.1 | 10.3 |
2010 | E550 Купе 5.5 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 15.7 | 13.1 | 10.3 |
2010 | E63 AMG 6.3 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 18.2 | 15.7 | 11.8 |
2009 | E320D Bluetec 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 10.3 | 9.1 | 7.4 |
2009 | E350 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 13.9 | 12.4 | 9.9 |
2009 | E350 4matic 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 | 13.1 | 10.7 |
2009 | E350 4matic (Универсал) 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 | 13.1 | 11.3 |
2009 | E550 5.5 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 15.7 | 13.9 | 10.7 |
2009 | E550 4matic 5.5 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 18.2 | 14.75 | 12.4 |
2009 | E63 AMG 6.2 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 18.2 | 15.7 | 11.8 |
2009 | E63 AMG (Универсал) 6.2 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 18.2 | 15.7 | 13.1 |
Mercedes-Benz E-Classe W211 (2002 – 2009 гг)
Год выпуска | Модификация авто | Расход топлива в городе (л/100км) | Расход топлива в смешанном цикле (л/100км) | Расход топлива на трассе (л/100км) |
2008 | E320D Bluetec 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 10.3 | 9.1 | 7.4 |
2008 | E350 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 13.9 | 12.4 | 9.8 |
2008 | E350 4matic 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 | 13.1 | 10.7 |
2008 | E350 4matic (Универсал) 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 | 13.1 | 11.3 |
2008 | E550 5.5 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 15.7 | 13.9 | 10.7 |
2008 | E550 4matic 5.5 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 18.2 | 14.75 | 12.4 |
2008 | E63 AMG 6.2 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 19.7 | 15.8 | 12.4 |
2008 | E63 AMG (Универсал) 6.2 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 19.7 | 16.9 | 13.1 |
2007 | E320D Bluetec 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 10.3 | 9 | 7.4 |
2007 | E350 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 13.9 | 12.4 | 9.8 |
2007 | E350 4matic 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 | 12.4 | 10.3 |
2007 | E350 4matic (Универсал) 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 | 13.1 | 10.7 |
2007 | E550 5.5 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 16.9 | 14.75 | 11.3 |
2007 | E550 4matic 5.5 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 16.9 | 14.75 | 11.8 |
2007 | E63 AMG 6.2 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 19.7 | 15.8 | 12.4 |
2007 | E63 AMG (Универсал) 6.2 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 19.7 | 16.9 | 13.1 |
2006 | E320D Cdi 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 10.3 | 8.75 | 7.2 |
2006 | E350 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 13.9 | 11.8 | 9.5 |
2006 | E350 (Универсал) 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 14.75 | 12.4 | 9.8 |
2006 | E350 4matic 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 | 12.4 | 10.3 |
2006 | E350 4matic (Универсал) 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 | 13.1 | 10.7 |
2006 | E500 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 15.7 | 13.1 | 10.3 |
2006 | E500 4matic 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 16.7 | 14.75 | 12.4 |
2006 | E500 4matic (Универсал) 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 16.9 | 14.75 | 13.1 |
2006 | E55 AMG 5.4 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 18.2 | 14.75 | 12.4 |
2006 | E55 AMG (Универсал) 5.4 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 18.2 | 15.7 | 11.8 |
2005 | E320D Cdi 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 10.3 | 8.7 | 7.2 |
2005 | E320 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.1 | 11.8 | 9.1 |
2005 | E320 (Универсал) 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.9 | 11.8 | 9.5 |
2005 | E320 4matic 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.9 | 12.4 | 10.3 |
2005 | E320 4matic (Универсал) 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 | 12.4 | 10.7 |
2005 | E500 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 15.8 | 13.1 | 10.3 |
2005 | E500 4matic 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 16.9 | 14.75 | 12.4 |
2005 | E500 4matic (Универсал) 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 16.9 | 14.75 | 13.1 |
2005 | E55 AMG 5.4 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 18.2 | 15.7 | 12.4 |
2005 | E55 AMG (Универсал) 5.4 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 18.2 | 15.7 | 12.4 |
2004 | E320 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.9 | 11.8 | 9.8 |
2004 | E320 (Универсал) 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.9 | 11.8 | 9.8 |
2004 | E320 4matic 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 | 12.4 | 10.7 |
2004 | E320 4matic (Универсал) 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.7 | 13.1 | 10.75 |
2004 | E500 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 15.7 | 13.9 | 10.7 |
2004 | E500 (Универсал) 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 7-скоростей | 16.9 | 13.9 | 10.7 |
2004 | E500 4matic (Универсал) 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 16.9 | 14.75 | 11.8 |
2004 | E500 4matic 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 16.9 | 14.75 | 12.4 |
2004 | E55 AMG 5.4 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 18.2 | 15.7 | 12.4 |
2003 | E320 (Универсал) 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.9 | 11.8 | 9.5 |
2003 | E320 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.9 | 11.8 | 9.8 |
2003 | E320 4Matic (Универсал) 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.9 | 11.8 | 9.8 |
2003 | E500 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 15.7 | 13.9 | 11.3 |
2003 | E55 AMG 5.4 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 18.2 | 15.7 | 12.45 |
2002 | E320 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.1 | 11.25 | 9.1 |
2002 | E320 (Универсал) 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.9 | 11.8 | 9.5 |
2002 | E320 4Matic 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.9 | 11.8 | 9.8 |
2002 | E320 4Matic (Универсал) 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.9 | 11.8 | 9.8 |
2002 | E430 4.3 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 | 13.1 | 10.3 |
2002 | E55 AMG 5.4 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 15.75 | 13.1 | 10.8 |
2002 | E430 4Matic 4.3 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 15.7 | 13.1 | 11.3 |
Mercedes-Benz E-Classe W210 (1995 – 2002 гг)
Год выпуска | Модификация авто | Расход топлива в городе (л/100км) | Расход топлива в смешанном цикле (л/100км) | Расход топлива на трассе (л/100км) |
2001 | E320 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.1 | 11.3 | 9 |
2001 | E320 4Matic 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.1 | 11.8 | 9.8 |
2001 | E320 (Универсал) 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.9 | 11.8 | 9.5 |
2001 | E320 4Matic (Универсал) 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.9 | 11.8 | 9.5 |
2001 | E430 4.3 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 | 12.4 | 10.3 |
2001 | E430 4Matic 4.3 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 | 13.2 | 11.3 |
2001 | E55 AMG 5.4 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 15.7 | 13.1 | 10.7 |
2000 | E320 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.1 | 11.25 | 8.8 |
2000 | E320 4Matic 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.1 | 11.25 | 9.5 |
2000 | E320 (Универсал) 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.1 | 11.8 | 9.5 |
2000 | E320 4Matic (Универсал) 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.9 | 11.8 | 9.8 |
2000 | E430 4.3 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 | 13.1 | 10.7 |
2000 | E430 4Matic 4.3 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 | 13.1 | 11.3 |
2000 | E55 AMG 5.5 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 15.7 | 13.9 | 11.3 |
1999 | E300D Турбодизель 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 10.3 | 9.1 | 7.4 |
1999 | E320 Седан 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.1 | 11.3 | 8.8 |
1999 | E320 Седан 4Matic 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.1 | 11.3 | 9.45 |
1999 | E320 Универсал 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.1 | 11.3 | 9.45 |
1999 | E320 Универсал 4Matic 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.9 | 11.8 | 9.8 |
1999 | E430 4.3 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.9 | 12.4 | 9.8 |
1999 | E55 AMG 5.4 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 15.75 | 13.9 | 11.3 |
1998 | E300D Турбодизель 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 10.3 | 9.2 | 7.6 |
1998 | E320 Седан 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.1 | 11.3 | 9.1 |
1998 | E320 Универсал 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.1 | 11.8 | 9.5 |
1998 | E320 Седан 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.1 | 11.8 | 9.8 |
1998 | E320 Универсал 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.9 | 11.8 | 9.8 |
1997 | E300D Дизель 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 10.3 | 9.1 | 7.9 |
1997 | E320 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 13.1 | 11.8 | 9.5 |
1997 | E420 4.2 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.8 | 13.1 | 10.3 |
1996 | E300D Дизель 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 9.8 | 8.8 | 7.4 |
1996 | E320 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 13.9 | 12.4 | 9.8 |
1995 | E300D Дизель 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 10.3 | 9.5 | 8.1 |
1995 | E320 Купе 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 13 | 11.8 | 9.8 |
1995 | E320 Седан 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 13 | 11.8 | 9.8 |
1995 | E320 Универсал 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 14.75 | 13.1 | 10.75 |
1995 | E420 4.2 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости | 14.75 | 13.1 | 10.75 |
1995 | E320 Кабриолет 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 14.75 | 13.1 | 11.25 |
Mercedes-Benz E-Classe W124 (1984 – 1995 гг)
Год выпуска | Модификация авто | Расход топлива в городе (л/100км) | Расход топлива в смешанном цикле (л/100км) | Расход топлива на трассе (л/100км) |
1994 | E320 Купе 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 13.9 | 12.4 | 10.3 |
1994 | E320 Седан 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 13.9 | 12.4 | 10.3 |
1994 | E320 Универсал 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 14.75 | 13.1 | 10.7 |
1994 | E420 4.2 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости | 14.75 | 13.1 | 10.7 |
1994 | E320 Кабриолет 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 14.75 | 13.1 | 11.3 |
1994 | E500 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости | 16.9 | 14.75 | 13.1 |
1993 | 300E 2.8 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 13.9 | 12.4 | 10.3 |
1993 | 300CE 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 13.9 | 12.4 | 10.7 |
1993 | 300E 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 13.9 | 12.4 | 10.7 |
1993 | 400E 4.2 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости | 14.75 | 13.1 | 10.7 |
1993 | 300TE 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 14.75 | 13.1 | 11.8 |
1993 | 300E 4Matic 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 15.8 | 13.9 | 12.4 |
1993 | 300TE 4Matic 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 15.8 | 13.9 | 12.4 |
1993 | 500E 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости | 16.9 | 14.75 | 13.1 |
1992 | 300E 2.6 2.6 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 13.1 | 11.8 | 10.3 |
1992 | 300E 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 14.75 | 13.1 | 10.7 |
1992 | 300CE 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 15.7 | 13.9 | 11.3 |
1992 | 300TE 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 15.7 | 13.9 | 11.8 |
1992 | 400E 4.2 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости | 15.7 | 14.75 | 11.8 |
1992 | 300E 4Matic 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 15.7 | 14.75 | 12.4 |
1992 | 300TE 4Matic 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 15.7 | 14.75 | 13.1 |
1992 | 500E 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости | 18.2 | 16.9 | 14.75 |
1991 | 200E 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 4-скорости | 13.1 | 11.8 | 9.8 |
1991 | 230CE 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 4-скорости | 13.1 | 11.8 | 9.8 |
1991 | 230E 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 4-скорости | 13.1 | 11.8 | 9.8 |
1991 | 230TE 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 4-скорости | 13.1 | 11.8 | 9.8 |
1991 | 300E 2.6 2.6 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 13.9 | 12.4 | 10.7 |
1991 | 300E 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 14.8 | 13.1 | 10.7 |
1991 | 300CE 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 15.7 | 13.1 | 10.7 |
1991 | 230E 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости | 14.8 | 13.9 | 13.1 |
1991 | 300E 4Matic 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 15.8 | 13.9 | 11.8 |
1991 | 300TE 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 15.8 | 13.9 | 11.8 |
1991 | 300TE 4Matic 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 15.8 | 14.75 | 13.1 |
1991 | 260E 2.6 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 15.8 | 14.75 | 13.9 |
1991 | 300E 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 15.8 | 15.8 | 14.75 |
1990 | 300E 2.6 2.6 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 13.9 | 13.1 | 11.2 |
1990 | 300E 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 14.8 | 13.1 | 11.2 |
1990 | 300CE 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 15.8 | 13.9 | 11.8 |
1990 | 300E 4Matic 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 15.8 | 13.9 | 11.8 |
1990 | 300TE 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 15.8 | 14.75 | 12.4 |
1990 | 300TE 4Matic 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 15.8 | 14.75 | 13.1 |
1989 | 260E 2.6 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 13.1 | 12.4 | 10.7 |
1989 | 300CE 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 14.7 | 13.1 | 11.8 |
1989 | 300E 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 14.7 | 13.1 | 11.8 |
1989 | 300TE 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 15.8 | 13.9 | 11.8 |
1988 | 260E 2.6 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 13.1 | 12.4 | 10.7 |
1988 | 260E 2.6 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей | 14.7 | 13.1 | 10.3 |
1988 | 300CE 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 14.7 | 13.1 | 11.8 |
1988 | 300E 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 14.7 | 13.1 | 11.8 |
1988 | 300E 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей | 15.7 | 13.1 | 10.3 |
1988 | 300TE 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 15.7 | 14.7 | 12.4 |
1987 | 300TD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 11.3 | 10.7 | 9.5 |
1987 | 260E 2.6 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 13.9 | 12.4 | 10.7 |
1987 | 300E 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости | 14.7 | 13.1 | 11.8 |
1986 | 300E 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей | 14.7 | 12.4 | 10.3 |
