Ford Focus (Форд Фокус)
Год выпуска | Модель | Расход топлива по городу | Смешанный цикл | Расход топлива по трассе |
---|---|---|---|---|
2000 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.83 л/100 км | 8.74 л/100 км | 7.38 л/100 км |
2000 | Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 10.26 л/100 км | 9.15 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2000 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 10.26 л/100 км | 9.15 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2000 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.6 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.61 л/100 км |
2000 | Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 10.6 л/100 км | 9.5 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2001 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 10.6 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2001 | Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.5 л/100 км | 8.6 л/100 км | 7.38 л/100 км |
2001 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.5 л/100 км | 8.6 л/100 км | 7.38 л/100 км |
2001 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.6 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2001 | Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.6 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2001 | Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 10.6 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2001 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 10.6 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2001 | Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 10.6 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2002 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 10.26 л/100 км | 9.5 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2002 | Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.5 л/100 км | 8.6 л/100 км | 7.38 л/100 км |
2002 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.5 л/100 км | 8.6 л/100 км | 7.38 л/100 км |
2002 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 10.26 л/100 км | 9.5 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2002 | Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 10.26 л/100 км | 9.5 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2002 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 13.11 л/100 км | 11.8 л/100 км | 10.26 л/100 км |
2002 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.6 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.61 л/100 км |
2002 | Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.6 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.61 л/100 км |
2002 | Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 10.26 л/100 км | 9.5 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2003 | Focus 2.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.6 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2003 | Focus Универсал 2.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.6 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2003 | Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 9.83 л/100 км | 9.15 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2003 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.83 л/100 км | 8.74 л/100 км | 7.38 л/100 км |
2003 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.6 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2003 | Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.83 л/100 км | 8.74 л/100 км | 7.38 л/100 км |
2003 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 9.83 л/100 км | 9.15 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2003 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 10.6 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.6 л/100 км |
2003 | Focus Универсал 2.3 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.24 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.74 л/100 км |
2003 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 13.11 л/100 км | 11.8 л/100 км | 10.26 л/100 км |
2003 | Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.6 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2003 | Focus 2.3 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.24 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.74 л/100 км |
2003 | Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 10.6 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.6 л/100 км |
2004 | Focus Универсал 2.3 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.24 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.6 л/100 км |
2004 | Focus 2.3 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.24 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.6 л/100 км |
2004 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 13.11 л/100 км | 11.24 л/100 км | 9.15 л/100 км |
2004 | Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 10.6 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.6 л/100 км |
2004 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.6 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2004 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 10.26 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2004 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.83 л/100 км | 8.74 л/100 км | 7.38 л/100 км |
2004 | Focus 2.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.6 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2004 | Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.26 л/100 км | 9.15 л/100 км | 7.38 л/100 км |
2004 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 10.6 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.6 л/100 км |
2004 | Focus Универсал 2.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.6 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2004 | Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.6 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2005 | Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.6 л/100 км | 9.15 л/100 км | 7.38 л/100 км |
2005 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.6 л/100 км | 9.15 л/100 км | 7.38 л/100 км |
2005 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 10.6 л/100 км | 9.5 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2005 | Focus 2.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.6 л/100 км |
2005 | Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 10.6 л/100 км | 9.5 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2006 | Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.26 л/100 км | 9.15 л/100 км | 7.61 л/100 км |
2006 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 10.6 л/100 км | 9.5 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2006 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.26 л/100 км | 9.15 л/100 км | 7.61 л/100 км |
2006 | Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 10.6 л/100 км | 9.5 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2006 | Focus 2.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.6 л/100 км |
2007 | Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.83 л/100 км | 8.74 л/100 км | 7.15 л/100 км |
2007 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.83 л/100 км | 8.74 л/100 км | 7.15 л/100 км |
2007 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 10.26 л/100 км | 9.15 л/100 км | 7.61 л/100 км |
2007 | Focus 2.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2007 | Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 10.26 л/100 км | 9.15 л/100 км | 7.61 л/100 км |
2009 | Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.83 л/100 км | 8.6 л/100 км | 6.74 л/100 км |
2009 | Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 9.83 л/100 км | 8.74 л/100 км | 7.15 л/100 км |
2010 | Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 9.83 л/100 км | 8.6 л/100 км | 6.94 л/100 км |
2010 | Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.83 л/100 км | 8.6 л/100 км | 6.74 л/100 км |
2011 | Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 9.5 л/100 км | 8.6 л/100 км | 6.94 л/100 км |
2011 | Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.5 л/100 км | 8.14 л/100 км | 6.74 л/100 км |
2012 | Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6 скоростей | 8.6 л/100 км | 7.61 л/100 км | 6.21 л/100 км |
2012 | Focus SFE Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6 скоростей | 8.6 л/100 км | 7.15 л/100 км | 5.9 л/100 км |
2012 | Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.15 л/100 км | 7.87 л/100 км | 6.56 л/100 км |
2012 | Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6 скоростей | 8.6 л/100 км | 7.61 л/100 км | 6.21 л/100 км |
2013 | Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6 скоростей | 8.74 л/100 км | 7.61 л/100 км | 6.21 л/100 км |
2013 | Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.15 л/100 км | 7.87 л/100 км | 6.56 л/100 км |
2013 | Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 10.26 л/100 км | 9.15 л/100 км | 7.38 л/100 км |
2015 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 9.83 л/100 км | 8.6 л/100 км | 7.15 л/100 км |
2015 | Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.83 л/100 км | 8.6 л/100 км | 6.74 л/100 км |
Об этом автомобиле можно сказать следующее — практичный, надёжный с нестандартным дизайном и привлекательным внешним видом. Все комплектации этой модели известны своими повышенными требованиями по отношению к обеспечению безопасности всех, кто находится в салоне. Самым популярным считается третье поколение Ford Focus. Именно благодаря ему автомобиль стали узнавать среди других представителей C-класса.
Четыре вариации этой модели позволяет сделать выбор, ориентируясь на собственный вкус. А выбирать придётся между седаном, пятидверным или трёхдверным хэтчбеком, купе-кабриолетом и универсалом. Кроме этого, у Форд Фокус есть 11 видов двигателей и несколько разных вариантов отделки.
Отдельного внимания заслуживает купе-кабриолет. В нём используется двухсекционная металлическая крыша, которая в случае необходимости может складываться. «Прячется» она в багажное отделение. А помогает ей в этом специальный электронный привод, который, собственно, и отвечает за весь этот процесс.
Для того, чтобы привести в движение этого монстра, используется турбонадувной дизельный двигатель. Альтернативным вариантом может стать бензиновый мотор, мощностью 101 л.с. и 145 л.с. соответственно.
Модифицированная версия Focus ST представлена лишь трёхдверным хэтчбеком. За его показатели мощности отвечает бензиновый двигатель объёмом 2,5 литра, который приравнивается к силе 225 лошадей. Для того, чтобы стать обладателем другой вариации, необходимо обратить своё внимание на следующие комплектации. Если быть точнее, то на Comfort, Ambiente, Trend, Ghia и так далее.
Жене взял как первое авто. На 100 км по трассе, на скорости 80-90 км/ч потребляет от 7 до 9 литров, в городе, если не стоять сильно в пробках – от 10 до 12 литров. В принципе карман не разоряет, жена и я довольны
Не часто езжу куда-то за город и считаю что авто для города, с движком 1.8 и средним городским расходом в 10,5 л – это много.
Так ты и ездишь поди «газ-тормоз-резко газ», потому и много. У моего товарища есть такой аппарат, ездит с семьей и всё нормально
Делюсь и я, работаю на Форде Фокус 1.8, по работе много езжу в черте города, расход радует. С таким расходом это просто идеальное авто для работы в городе. Иногда конечно бывает, если в пробках постоишь, увеличивается расход, ну а в среднем выходит: 10,5 по городу на 100 км, вне города 6,5 литров на 100 км.
Это мой первый автомобиль, поэтому сравнить не с чем. Расход по городу у меня составляет 9,5л., а если еду за город – 6л./100км. Хочу сказать, что я езжу аккуратно и спокойно, сильно не гоняю.
Имею новенький Ford Focus 1.8 MT, с салона. Расход топлива удовлетворительный, в городе где-то 10л. расходует, а за городом 6.5л на 100 км. Живу в Сибири и часто езжу в Горный Алтай, под горку идёт спокойно и особо увеличения расхода не заметил. Авто новое, поэтому думаю, что ещё обкатается и расход уменьшится.
Заявленные производителем пять литров на сотню это, при работающем кондиционере и агрессивной манере езды, что-то из области фантастики, даже при «экономичных» 90 км/ч. Обычно расход порядка семи за городом и десяти в оном.
Пять за городом и девять в городе это нормально! Самый обычный расход! Тем, у кого расход большой, аккуратнее ездить надо и не гонять! А то втопят по трассе под 180, а потом удивляются, почему расход такой большой! Я вот всегда аккуратно езжу, у меня расход не превышает семи литров!
У моего ФФ расход по трассе шесть литров, по городу примерно девять. Думаю, что это не очень много. Особенно с кондиционером.
Зимой расход явно вырос в городском режиме, вероятно много на прогревы, да на печку трачу. Было около восьми, сейчас порядка одиннадцати. Подумываю на диагностику сгонять.
Средний расход у меня до 8 литров, загородной езды много, но езжу быстро и не экономлю. Пробки, выезды-заезды в город. Не так давно ездил в Саратов, расход получился 6 литров. После поездки сменил воздушный фильтр, так расход снизился ощутимо.
От стиля вождения много зависит. Если хочешь сэкономить, то нужно на педальку сильно не нажимать. У меня в смешанном режиме расход в шесть – восемь литров укладывается. Недавно по трассе поездка была в 600 км длиной, так уложился в пять литров на сотню.
Ну, не знаю. Читаю и удивляюсь. У кого-то 7 расход по городу, у кого-то 9. Даже завидно. У меня ФФ2 рестайл. Пробег 37 тысяч. Да, по трассе расход без кондера замерял – 5.9, с кондёром – 6.1. Но вот в городе!!!больше одиннадцати – это точно! На данный момент показывает по компу 11.6 и кажется это ещё не предел. До тридцати тысяч было больше, за 12 литров. Двигатель 1.6. Езжу спокойно, без резких ускорений. Сейчас немного приморозит и расход будет 12 точно, а то и больше. Вот как-то так.