Расход топлива у Крайслер Себринг (Chrysler Sebring)
Крайслер Себринг (Chrysler Sebring) – среднеразмерный седан, выпускавшийся с 1995 по 2010 год. У этой модели есть несколько различных версий: седан (два поколения), кабриолет (три поколения), купе (два поколения).
Первое появление Себринг в 1995 году было в модификации купе, произведенной на замену устаревшему Chrysler LeBaron. В последнем поколении с 2008 года седан и купе получили полный привод и жесткую крышу (для кабриолета). Как и большинство американских седанов, Себринг отличает мягкая подвеска, которая вкупе с плавностью хода и длинным кузовом создает ощущение крейсера, который неспешно парит по дороге. При этом, на данный автомобиль ставились достаточно мощные двигатели, что позволяет при необходимости ускорения, быстро обогнать впереди идущий автомобиль.
Основным рекомендуемым топливом для данного автомобиля является АИ-92.
Расход топлива на автомобиле Крайслер Себринг
Год выпуска |
Модификация автомобиля |
Расход топлива в городе (л/100км) |
Расход на трассе (л/100км) |
Расход в смешанном цикле (л/100км) |
2010 | Sebring 2.4л, 4-АКПП | 11л | 9.8л | 7.9л |
2010 | Sebring Кабриолет 2.4л, 4-АКПП | 11.8л | 10.3л | 8.1л |
2010 | Sebring 2.7л, 4-АКПП | 12.7л | 10.1л | 8.6л |
2010 | Sebring Кабриолет 2.7л 4-АКПП | 12.9л | 10.1л | 8.8л |
2010 | Sebring 3.5л 6-АКПП | 14.75л | 11.8л | 8.7л |
2010 | Sebring Кабриолет 3.5л 6-АКПП | 14.75л | 11.8л | 8.7л |
2009 | Sebring 2.4л 4-АКПП | 11.2л | 9.8л | 7.9л |
2009 | Sebring Кабриолет 2.4л 4-АКПП | 11.8 л | 10.2л | 8.1л |
2009 | Sebring 2.7л 4-АКПП | 12.7л | 10.1л | 8.6л |
2009 | Sebring Кабриолет 2.7л 4-АКПП | 11.8л | 10.3л | 8.1л |
2009 | Sebring 3.5л 6-АКПП | 14.7л | 11.8 л | 8.7л |
2009 | Sebring Кабриолет 3.5л 6-АКПП | 14.75л | 11.8л | 8.7л |
2008 | Sebring 2.4л 4-АКПП | 11.2л | 9.8л | 7.9л |
2008 | Sebring Кабриолет 2.4л 4-АКПП | 11.8л | 10.3л | 8.2л |
2008 | Sebring 2.7л 4-АКПП | 12.7л | 10.1л | 8.6л |
2008 | Sebring 2.4л 4-АКПП | 11.3л | 9.8л | 7.9л |
2008 | Sebring Кабриолет 2.7л 4-АКПП | 11.8л | 10.3л | 8.1л |
2008 | Sebring Кабриолет 2.7л 4-АКПП | 13.1л | 11.2л | 9л |
2008 | Sebring 3.5л 6-АКПП | 14.75л | 12.4л | 9.л |
2008 | Sebring Кабриолет 3.5л 6-АКПП | 14.75л | 12.4л | 9л |
2008 | Sebring AWD 3.5л 6-АКПП | 15.7л | 13.1л | 9.8л |
2007 | Sebring 2.4л 4-АКПП | 11.2л | 9.8л | 8.1л |
2007 | Sebring 2.7л 4-АКПП | 12.7л | 10.1л | 8.6л |
2007 | Sebring 3.5л 6-АКПП | 14.75л | 12.4л | 9л |
2006 | Sebring 2.4л 4-АКПП седан | 11.8л | 10.7л | 8.7л |
2006 | Sebring Кабриолет 2.4л 4-АКПП | 11.8л | 10.7л | 8.7л |
2006 | Sebring 2.7л 4-АКПП седан | 12.7л | 10.1л | 8.6л |
2006 | Sebring Кабриолет 2.7л 4-АКПП | 12.4л | 11.2л | 9.4л |
2006 | Sebring Кабриолет 2.7л 4-АКПП | 12.4л | 11.2л | 9.4л |
2005 | Sebring 2.4л 5-МКПП | 11.2л | 9.8л | 8.2л |
2005 | Sebring 2.4л 4-АКПП седан | 11.8 л | 10.7л | 8.7л |
2005 | Sebring Кабриолет 2.4л 4-АКПП | 11.8 л | 10.7л | 8.7л |
2005 | Sebring 2.4л 4-АКПП | 12.4л | 11.3л | 9л |
2005 | Sebring 2.7л 4-АКПП седан | 12.7л | 10.1л | 8.6л |
2005 | Sebring Кабриолет 2.7л 4-АКПП | 12.4л | 11.2л | 9.4л |
2005 | Sebring 3л 5-МКПП | 13.1л | 11.3л | 8.8л |
2005 | Sebring 3л 4-АКПП | 13.1л | 11.3л | 9.5л |
2004 | Sebring 2.4л 5-МКПП | 11.2л | 9.8л | 8.2л |
2004 | Sebring 2.4л 4-АКПП седан | 11.8 л | 10.7л | 8.8л |
2004 | Sebring Кабриолет 2.4л 4-АКПП | 11.8 л | 10.7л | 8.8л |
2004 | Sebring 2.4л 4-АКПП | 12.4л | 11.3л | 9л |
2004 | Sebring 2.7л 4-АКПП седан | 12.7л | 10.1л | 8.6л |
2004 | Sebring Кабриолет 2.4 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости | 12.4л | 11.2л | 9.4л |
2004 | Sebring 3л 5-МКПП | 13л | 11.3л | 9л |
2004 | Sebring 3л 4-АКПП | 13.1л | 11.3л | 9.5л |
2004 | Sebring 3л 4-АКПП | 13.1л | 11.3л | 9.5л |
2004 | Sebring Кабриолет 2.7л 5-МКПП | 13.9л | 11.8л | 9.5л |
2003 | Sebring 2.4л 5-МКПП | 11.2л | 9.8л | 7.9л |
2003 | Sebring 2.4л 4-АКПП седан | 11.8л | 10.7л | 8.7л |
2003 | Sebring Кабриолет 2.4л 4-АКПП | 11.8л | 10.7л | 8.7л |
2003 | Sebring 2.4л 4-АКПП | 12.4л | 11.2л | 9л |
2003 | Sebring 2.4л 4-АКПП | 12.4л | 11.2л | 9л |
2003 | Sebring 2.7л 4-АКПП седан | 12.4л | 11.2л | 9л |
2003 | Sebring Кабриолет 2.7л 4-АКПП | 12.4л | 11.2л | 9л |
2003 | Sebring 3.0л 5-МКПП | 13.1л | 11.3л | 9л |
2003 | Sebring 3л 4-АКПП | 13.1л | 11.8л | 9.5л |
2003 | Sebring Кабриолет 2.7л 5-МКПП | 13.9л | 11.8л | 9.5л |
2002 | Sebring 2.4л 5-МКПП | 12.4л | 10.7л | 8.7л |
2002 | Sebring 2.4л 4-АКПП седан | 12.4л | 10.7л | 8.7л |
2002 | Sebring Кабриолет 2.4л 4-АКПП | 12.4л | 10.7л | 8.7л |
2002 | Sebring 2.4л 4-АКПП | 12.4л | 11.3л | 9л |
2002 | Sebring 3л 5-МКПП | 13.1л | 11.2л | 9л |
2002 | Sebring 2.7л 4-АКПП седан | 13.1л | 11.2л | 9л |
2002 | Sebring 3л 4-АКПП | 13.1л | 11.8л | 9л |
2002 | Sebring Кабриолет 2.7л 5-МКПП | 13.9л | 11.8л | 9.5л |
2002 | Sebring Кабриолет 2.7л 4-АКПП | 13.9л | 11.8л | 9.8л |
2001 | Sebring 2.4л 5-МКПП | 11.8л | 10.3л | 8.7л |
2001 | Sebring 2.4л 4-АКПП седан | 13.1л | 11.2л | 8.4л |
2001 | Sebring 3л 5-МКПП | 13.1л | 11.2л | 9л |
2001 | Sebring 2.7л 4-АКПП седан | 13.1л | 11.2л | 9л |
2001 | Sebring Кабриолет 2.7л 4-АКПП | 13.1л | 11.2л | 9л |
2001 | Sebring 3л 4-АКПП | 13.9л | 11.8л | 9.5л |
2001 | Sebring 2.7л 4-АКПП седан | 13.9л | 11.8л | 9.5л |
2000 | Sebring 2.5л 4-АКПП | 13.9л | 11.8л | 9.5л |
2000 | Sebring Кабриолет 2.5л 4-АКПП | 13.9л | 11.8л | 9.5л |
1999 | Sebring 2л 5-МКПП | 12.4л | 10.3л | 8.2л |
1999 | Sebring 2л 4-АКПП | 12.4л | 10.7л | 8.7л |
1999 | Sebring Кабриолет 2.4л 4-АКПП | 13.1л | 10.7л | 8.5л |
1999 | Sebring 2.5л 4-АКПП | 13.9л | 11.8л | 9.5л |
1998 | Sebring 2л 5-МКПП | 12.4л | 10.3л | 8.2л |
1998 | Sebring 2л 4-АКПП | 12.4л | 10.7л | 8.7л |
1998 | Sebring 2.5л 4-АКПП | 13.9л | 11.8л | 9.5л |
1997 | Sebring 2л 5-МКПП | 12.4л | 10.3л | 8.2л |
1997 | Sebring 2л 4-АКПП | 13.1л | 11.3л | 8.75л |
1997 | Sebring Кабриолет 2.4л 4-АКПП | 13.1л | 11.3л | 9л |
1997 | Sebring 2.5л 4-АКПП | 13.1л | 11.8л | 9.5л |
1997 | Sebring Кабриолет 2.5л 4-АКПП | 14.75л | 12.4л | 9л |
1997 | Sebring Кабриолет 2.5л 4-АКПП | 14.75л | 12.4л | 9.8л |
1996 | Sebring 2л 5-МКПП | 12.4л | 10.7л | 8.1л |
1996 | Sebring 2л 4-АКПП | 13.1л | 11.3л | 8.7л |
1996 | Sebring Кабриолет 2.4л 4-АКПП | 13.1л | 11.3л | 9л |
1996 | Sebring Кабриолет 2.5л 4-АКПП | 13.1л | 11.3л | 9л |
1996 | Sebring 2.5л 4-АКПП | 13.1л | 11.8л | 9.5л |
1995 | Sebring 2л 5-МКПП | 12.4л | 10.3л | 7.9л |
1995 | Sebring 2л 4-АКПП | 12.4л | 10.7л | 8.2л |
1995 | Sebring 2.5л 4-АКПП | 13.1л | 11.3л | 9л |
Автоконцерн Крайслер – американский автопроизводитель, выпускающий автомобили под брендами Chrysler, Jeep, RAM, Dodge, SRT, а также комплектующие для них. С 2014 года выкуплен полностью концерном FIAT.