Chevrolet Tahoe (Шевроле Тахо)

Chevrolet Tahoe

Год выпускаМодельРасход топлива по городуСмешанный циклРасход топлива по трассе
1995Tahoe 1500 4WD 5.7 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей21.45 л/100 км19.8 л/100 км15.8 л/100 км
1995Tahoe 1500 4WD 6.5 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км16.9 л/100 км14.6 л/100 км
1995Tahoe 1500 2WD 5.7 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости21.45 л/100 км19.8 л/100 км16.9 л/100 км
1996Tahoe 1500 4WD 6.5 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости16.9 л/100 км15.8 л/100 км13.88 л/100 км
1996Tahoe 1500 2WD 5.7 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости19.8 л/100 км16.9 л/100 км14.6 л/100 км
1996Tahoe 1500 4WD 5.7 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости19.8 л/100 км16.9 л/100 км14.6 л/100 км
1997Tahoe 1500 2WD 5.7 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости16.9 л/100 км15.8 л/100 км13.88 л/100 км
1997Tahoe 1500 4WD 6.5 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости16.9 л/100 км15.8 л/100 км13.88 л/100 км
1997Tahoe 1500 4WD 5.7 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости19.8 л/100 км16.9 л/100 км14.6 л/100 км
1998Tahoe 1500 4WD 6.5 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км15.8 л/100 км13.88 л/100 км
1998Tahoe 1500 2WD 5.7 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км16.9 л/100 км13.88 л/100 км
1998Tahoe 1500 2WD 5.7 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости19.8 л/100 км16.9 л/100 км14.6 л/100 км
1998Tahoe 1500 4WD 5.7 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости19.8 л/100 км18.15 л/100 км15.8 л/100 км
1999Tahoe 1500 4WD 6.5 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км15.8 л/100 км13.88 л/100 км
1999Tahoe 1500 2WD 5.7 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости19.8 л/100 км18.15 л/100 км14.6 л/100 км
1999Tahoe 1500 2WD 5.7 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости19.8 л/100 км16.9 л/100 км14.6 л/100 км
1999Tahoe 1500 4WD 5.7 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости21.45 л/100 км18.15 л/100 км15.8 л/100 км
2000Tahoe 1500 2WD 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км16.9 л/100 км13.88 л/100 км
2000Tahoe 1500 2WD 5.3 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км15.8 л/100 км13.11 л/100 км
2000Tahoe 1500 4WD 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км16.9 л/100 км14.6 л/100 км
2000Tahoe 1500 2WD 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км15.8 л/100 км13.11 л/100 км
2000Tahoe 1500 4WD 5.3 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км16.9 л/100 км14.6 л/100 км
2000Tahoe 1500 4WD 5.7 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости21.45 л/100 км18.15 л/100 км15.8 л/100 км
2000Tahoe 1500 2WD 5.7 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости19.8 л/100 км16.9 л/100 км14.6 л/100 км
2001Tahoe 1500 2WD 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км15.8 л/100 км13.11 л/100 км
2001Tahoe 1500 4WD 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км16.9 л/100 км14.6 л/100 км
2001Tahoe 1500 2WD 5.3 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км16.9 л/100 км14.6 л/100 км
2001Tahoe 1500 4WD 5.3 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км16.9 л/100 км14.6 л/100 км
2002Tahoe 1500 2WD 5.3 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км16.9 л/100 км13.88 л/100 км
2002Tahoe 1500 2WD 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км15.8 л/100 км13.11 л/100 км
2002Tahoe 1500 4WD 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км16.9 л/100 км14.6 л/100 км
2002Tahoe 1500 4WD 5.3 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км16.9 л/100 км14.6 л/100 км
2003Tahoe 1500 AWD 5.3 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости19.8 л/100 км18.15 л/100 км14.6 л/100 км
2003Tahoe 1500 4WD 5.3 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости19.8 л/100 км18.15 л/100 км14.6 л/100 км
2003Tahoe 1500 4WD 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости19.8 л/100 км16.9 л/100 км14.6 л/100 км
2003Tahoe 1500 2WD 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км16.9 л/100 км13.88 л/100 км
2003Tahoe 1500 2WD 5.3 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км16.9 л/100 км14.6 л/100 км
2004Tahoe 1500 4WD 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км15.8 л/100 км13.88 л/100 км
2004Tahoe 1500 2WD 5.3 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км16.9 л/100 км13.88 л/100 км
2004Tahoe 1500 2WD 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости16.9 л/100 км15.8 л/100 км13.11 л/100 км
2004Tahoe 1500 4WD 5.3 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км16.9 л/100 км13.88 л/100 км
2004Tahoe 1500 AWD 5.3 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км16.9 л/100 км13.88 л/100 км
2005Tahoe 1500 2WD 5.3 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости16.9 л/100 км15.8 л/100 км12.42 л/100 км
2005Tahoe 1500 2WD 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости16.9 л/100 км14.6 л/100 км12.42 л/100 км
2005Tahoe 1500 4WD 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости16.9 л/100 км14.6 л/100 км12.42 л/100 км
2005Tahoe 1500 AWD 5.3 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км15.8 л/100 км13.11 л/100 км
2006Tahoe 1500 2WD 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости16.9 л/100 км14.6 л/100 км12.42 л/100 км
2006Tahoe 1500 2WD 5.3 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км15.8 л/100 км13.11 л/100 км
2006Tahoe 1500 2WD 5.3 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км15.8 л/100 км13.88 л/100 км
2006Tahoe 1500 4WD 5.3 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости18.15 л/100 км15.8 л/100 км13.11 л/100 км
2007Tahoe 1500 2WD 5.3 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости16.9 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км
2007Tahoe 1500 2WD 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости16.9 л/100 км14.6 л/100 км12.42 л/100 км
2008Tahoe Hybrid 2WD 6.0 L, 8 цилиндров, АКПП (вариатор)11.24 л/100 км11.24 л/100 км10.73 л/100 км
2008Tahoe Hybrid 4WD 6.0 L, 8 цилиндров, АКПП (вариатор)11.8 л/100 км11.8 л/100 км11.8 л/100 км
2008Tahoe 1500 2WD 5.3 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости16.9 л/100 км14.6 л/100 км11.8 л/100 км
2008Tahoe 1500 2WD 6.2 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей19.8 л/100 км16.9 л/100 км12.42 л/100 км
2008Tahoe 1500 2WD 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости16.9 л/100 км14.6 л/100 км12.42 л/100 км
2009Tahoe Hybrid 2WD 6.0 L, 8 цилиндров, АКПП (вариатор)11.24 л/100 км11.24 л/100 км10.73 л/100 км
2009Tahoe 1500 2WD 5.3 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей16.9 л/100 км14.6 л/100 км11.8 л/100 км
2009Tahoe Hybrid 4WD 6.0 L, 8 цилиндров, АКПП (вариатор)11.8 л/100 км11.8 л/100 км11.8 л/100 км
2009Tahoe 1500 2WD 4.8 L, 8 цилиндров, АКПП 4 скорости16.9 л/100 км14.6 л/100 км12.42 л/100 км
2010Tahoe Hybrid 4WD 6.0 L, 8 цилиндров, АКПП (вариатор)11.24 л/100 км11.24 л/100 км10.73 л/100 км
2010Tahoe Hybrid 2WD 6.0 L, 8 цилиндров, АКПП (вариатор)11.24 л/100 км10.73 л/100 км10.73 л/100 км
2010Tahoe Hybrid 2WD 6.0 L, 8 цилиндров, АКПП (вариатор)11.24 л/100 км10.73 л/100 км10.73 л/100 км
2011Tahoe Hybrid 2WD 6.0 L, 8 цилиндров, АКПП (вариатор)11.8 л/100 км11.24 л/100 км10.26 л/100 км
2011Tahoe Hybrid 4WD 6.0 L, 8 цилиндров, АКПП (вариатор)11.8 л/100 км11.24 л/100 км10.26 л/100 км
2012Tahoe Hybrid 2WD 6.0 L, 8 цилиндров, АКПП (вариатор)11.8 л/100 км11.24 л/100 км10.26 л/100 км
2012Tahoe Hybrid 4WD 6.0 L, 8 цилиндров, АКПП (вариатор)11.8 л/100 км11.24 л/100 км10.26 л/100 км
2013Tahoe Hybrid 4WD 6.0 L, 8 цилиндров, АКПП (вариатор)11.8 л/100 км11.24 л/100 км10.26 л/100 км

Все технические характеристики различных модификаций автомобиля Chevrolet Tahoe

В отличии от своего предшественника, новая версия Chevrolet Tahoe стала несколько больше в длину. Благодаря этому значительно увеличилось пространство внутри салона. Создана эта модель на совершенно новой платформе, что позволило значительно увеличить показатели мощности. Так, сила двигателя способна сравниться с силами 320 лошадей. И несмотря на такие показатели, Chevrolet Tahoe можно смело относить к ряду экономичных внедорожников. При езде в городских условиях на 100 км пути ему необходимо 15,5 литров. А в загородной местности и того меньше, а если быть точнее — 9,5 литров.

В управлении этот автомобиль очень прост, таковым его делает специальная подвеска Autoride. Салон Шевроле Тахо хорошо изолирован, что позволяет не слышать шума мотора во время езды.

Для более комфортного времяпровождения в автомобиле при долгих переездах, да и не только, салон оснащён большим количеством опций. Причём как для водителя, так и для пассажиров.

Достаточно много внимания уделялось безопасности пассажиров при разработке этой модели. Многие говорят о том, что Chevrolet Tahoe можно смело отнести к одному из самых безопасных автомобилей. Очень большим плюсом является наличие электронной системы отслеживания давления в шинах.

В стандартную комплектацию входят семнадцатидюймовые диски. Их присутствие делает автомобиль ещё более проходимый, что очень важно в условиях нашего бездорожья. В более обновлённых версиях стандартные диски равняются двадцати дюймам.

3 комментария
  1. nexsys

    Был у меня данный автомобиль 2008 года Tahoe 1500 4.8 литра и до сих пор с трепетом вспоминаю, практичный, комфортный салон много места и различных опции, при этом достаточно мощный. Радовала подвеска за 7 лет лишь один раз менял. А расход у меня был меньше чем в таблице 14,5 примерно по городу.

  2. Иван

    У меня тоже был, только Tahoe 1500 2WD 5.3 L 2009, расход вообще по городу был 15-15.5, нарадоваться не мог, ездил- как в танке только с комфортном)

  3. Крепеж

    У мемя тахо 900 5.3 2012 8 цин.расход по городу 14.6-8 по трассу 10-12 при скорости 140-160км.,владею тахо 3 месяца до него был более прожорливый форд эксплорер 4 литра 212 л.с.,у него расход был по трассе 14-16 по городу 16-23…вот и разница!!!

Добавить комментарий

Comments links could be nofollow free.

Adblock
detector