Audi A4 (Ауди А4)

Audi A4

Год выпускаМодельРасход топлива по городуСмешанный циклРасход топлива по трассе
1997A4 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км9.08 л/100 км
1997A4 quattro 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей13.88 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км
1997A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей13.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км
1997A4 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей13.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км
1998A4 quattro 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей13.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км
1998A4 Avant quattro 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км9.44 л/100 км
1998A4 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей13.11 л/100 км10.73 л/100 км8.14 л/100 км
1998A4 Avant 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.75 л/100 км11.8 л/100 км8.74 л/100 км
1998A4 quattro 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км9.44 л/100 км
1998A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.42 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км
1998A4 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей13.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км
1998A4 Avant quattro 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей13.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км
1998A4 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км10.26 л/100 км8.14 л/100 км
1999A4 quattro 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей13.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км
1999A4 quattro 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км9.44 л/100 км
1999A4 Avant quattro 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км9.44 л/100 км
1999A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км9.44 л/100 км
1999A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км9.44 л/100 км
1999A4 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
1999A4 Avant quattro 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей13.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км
1999A4 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей13.11 л/100 км10.73 л/100 км8.43 л/100 км
1999A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.42 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км
2000A4 Avant quattro 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей15.73 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км
2000A4 quattro 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.75 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км
2000A4 quattro 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км10.26 л/100 км
2000A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.42 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км
2000A4 Avant 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км
2000A4 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км
2000A4 Avant quattro 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км10.26 л/100 км
2000A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей13.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км
2000A4 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей13.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км
2000A4 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей13.11 л/100 км11.24 л/100 км8.43 л/100 км
2000A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей12.42 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км
2001A4 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км
2001A4 Avant quattro 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км10.73 л/100 км
2001A4 quattro 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.75 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км
2001A4 quattro 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км10.73 л/100 км
2001A4 Avant quattro 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей15.73 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км
2001A4 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км10.26 л/100 км8.14 л/100 км
2001A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей13.11 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км
2001A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей13.11 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км
2002A4 quattro 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей14.75 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км
2002A4 Avant quattro 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей14.75 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км
2002A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км
2002A4 Avant quattro 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей15.73 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км
2002A4 quattro 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей15.73 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км
2002A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км
2002A4 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км10.26 л/100 км8.14 л/100 км
2002A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей13.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км
2003A4 quattro 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км
2003A4 Кабриолет 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП (вариатор)13.11 л/100 км11.24 л/100 км9.44 л/100 км
2003A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей13.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км
2003A4 Avant quattro 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км
2003A4 quattro 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей14.75 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км
2003A4 Avant quattro 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей14.75 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км
2003A4 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП (вариатор)13.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км
2003A4 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)11.8 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км
2003A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км
2003A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей13.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км
2003A4 Кабриолет 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)11.8 л/100 км10.26 л/100 км8.43 л/100 км
2004A4 quattro 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км10.26 л/100 км
2004A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей12.42 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км
2004A4 Кабриолет quattro 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км10.26 л/100 км
2004A4 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП (вариатор)13.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км
2004A4 Avant quattro 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км10.26 л/100 км
2004A4 quattro 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км
2004A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей13.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км
2004A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей13.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км
2004A4 Avant quattro 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км
2004A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей12.42 л/100 км10.73 л/100 км8.43 л/100 км
2004A4 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км10.26 л/100 км8.14 л/100 км
2004A4 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)11.8 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км
2004A4 Кабриолет 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)11.8 л/100 км10.26 л/100 км8.43 л/100 км
2005A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей13.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км
2005A4 Avant quattro 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км
2005A4 Кабриолет 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП (вариатор)13.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км
2005A4 Avant quattro 3.1 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей13.88 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км
2005A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей13.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км
2005A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей11.8 л/100 км10.26 л/100 км8.43 л/100 км
2005A4 Кабриолет quattro 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км
2005A4 Avant quattro 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км
2005A4 quattro 3.1 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей13.88 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км
2005A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей12.42 л/100 км10.73 л/100 км8.43 л/100 км
2005A4 Кабриолет 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)11.8 л/100 км10.26 л/100 км8.43 л/100 км
2005A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей12.42 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км
2005A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей12.42 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км
2005A4 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей11.8 л/100 км10.26 л/100 км8.14 л/100 км
2005A4 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП (вариатор)12.42 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км
2005A4 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей11.8 л/100 км9.83 л/100 км7.61 л/100 км
2005A4 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)11.24 л/100 км9.83 л/100 км7.87 л/100 км
2006A4 3.1 L, 6 цилиндров, АКПП (вариатор)13.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км
2006A4 Кабриолет quattro 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей14.75 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км
2006A4 Avant quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей11.8 л/100 км10.26 л/100 км8.43 л/100 км
2006A4 quattro 3.1 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей15.73 л/100 км12.42 л/100 км9.44 л/100 км
2006A4 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей11.8 л/100 км9.83 л/100 км7.61 л/100 км
2006A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей12.42 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км
2006A4 Avant quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей12.42 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км
2006A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей11.8 л/100 км10.26 л/100 км8.43 л/100 км
2006A4 Кабриолет 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)11.8 л/100 км10.26 л/100 км8.43 л/100 км
2006A4 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)11.24 л/100 км9.83 л/100 км7.87 л/100 км
2007A4 Avant quattro 3.1 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей15.73 л/100 км12.42 л/100 км9.44 л/100 км
2007A4 quattro 3.1 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей13.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км
2007A4 Кабриолет quattro 3.1 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей13.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км
2007A4 3.1 L, 6 цилиндров, АКПП (вариатор)13.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км
2007A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей12.42 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км
2007A4 Avant quattro 3.1 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей13.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км
2007A4 quattro 3.1 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей15.73 л/100 км12.42 л/100 км9.44 л/100 км
2007A4 Кабриолет 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)11.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
2007A4 Avant quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей11.8 л/100 км10.26 л/100 км8.43 л/100 км
2007A4 Avant quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей12.42 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км
2007A4 Кабриолет quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей12.42 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км
2007A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей11.8 л/100 км10.26 л/100 км8.43 л/100 км
2007A4 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)11.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
2007A4 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей11.8 л/100 км9.83 л/100 км7.61 л/100 км
2008A4 quattro 3.1 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей15.73 л/100 км12.42 л/100 км9.44 л/100 км
2008A4 Avant quattro 3.1 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей15.73 л/100 км12.42 л/100 км9.44 л/100 км
2008A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей12.42 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км
2008A4 Кабриолет quattro 3.1 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей13.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км
2008A4 3.1 L, 6 цилиндров, АКПП (вариатор)13.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км
2008A4 quattro 3.1 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей13.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км
2008A4 Кабриолет quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей12.42 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км
2008A4 Avant quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей12.42 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км
2008A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей11.8 л/100 км10.26 л/100 км8.43 л/100 км
2008A4 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей11.8 л/100 км9.83 л/100 км7.61 л/100 км
2008A4 Avant quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей11.8 л/100 км10.26 л/100 км8.43 л/100 км
2008A4 Кабриолет 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)11.24 л/100 км9.83 л/100 км7.87 л/100 км
2009A4 Кабриолет quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей11.24 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км
2009A4 quattro 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей13.88 л/100 км11.8 л/100 км9.08 л/100 км
2009A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей11.24 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км
2009A4 Кабриолет quattro 3.1 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей13.88 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км
2009A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей10.73 л/100 км9.44 л/100 км7.87 л/100 км
2009A4 Avant quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей11.24 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км
2009A4 Кабриолет 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)10.26 л/100 км9.44 л/100 км7.87 л/100 км
2009A4 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)10.26 л/100 км9.44 л/100 км7.87 л/100 км
2010A4 Avant quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей11.24 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км
2010A4 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)10.26 л/100 км9.08 л/100 км7.87 л/100 км
2010A4 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)10.26 л/100 км9.08 л/100 км7.87 л/100 км
2010A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей10.73 л/100 км9.44 л/100 км7.87 л/100 км
2011A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 8-скоростей11.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
2011A4 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)10.73 л/100 км9.44 л/100 км7.87 л/100 км
2011A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей11.24 л/100 км9.44 л/100 км7.61 л/100 км
2012A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 8-скоростей11.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
2012A4 Avant quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 8-скоростей11.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
2012A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей11.24 л/100 км9.44 л/100 км7.61 л/100 км
2013A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 8-скоростей
2013A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 8-скоростей11.8 л/100 км9.83 л/100 км7.87 л/100 км
2013A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей10.73 л/100 км9.08 л/100 км7.38 л/100 км

Все технические характеристики различных модификаций автомобиля Audi A4

Краткая история Audi A4

Audi A4 лёгок в управлении и полностью предсказуем. Это позволяет избежать неожиданного поведения автомобиля на дороге, что способно привести к созданию аварийной ситуации. Шасси машины помогает обеспечить плавный ход на любой поверхности. Несмотря на то, что ходовая часть была и так на высоком уровне, конструкторы всё же провели работы по её усовершенствованию. Так, в последних модификациях была изменена жёсткость опор рычагов задней подвески, а также несколько изменились характеристики амортизаторов.

Что касается двигателей этой модели, то здесь есть из чего выбирать. Мотор представлен в бензиновом исполнении четырёх вариантов, а также можно выбрать между четырьмя бензиновыми версиями. Коробка передач может быть шестиступенчатой или семиступенчтаой. Также есть возможность выбирать между полным и передним приводом.

Мощность бензиновых двигателей стартует с отметки 120 лошадиных сил. Это при объёме 1,8 литра. Более мощные версии имеют объём 2 и 3 литра при 211 и 272 лошадиных силах соответственно. Но самой мощной версией является спортивная модификация. Трёхлитровый мотор может быть равен по мощности 333-м лошадям.

Версии с турбодизелем тоже достаточно мощные. Двигатель объёмом два литра может достигать уровня мощности, которая будет в первом случае эквивалентна 136 л.с., а во втором — 163 л.с. Есть в дизельной вариации и трёхлитровый двигатель. В таком случае мощность будет равняться 204 л.с. или в индивидуальных случаях 235-ти лошадиным силам.

Интерьер автомобиля достаточно прост, но вместе с тем и уникален. Первый взгляд на Ауди А4 способен рассказать о статусе своего владельца. Аккуратный салон без всяких излишеств идеально подойдёт для деловых людей. А общий дизайн автомобиля как внутри, так и снаружи, добавит обладателю этой модели солидности и важности.

3 комментария
  1. Лещенков Василий

    Давно мечтаю купить себе такую,но вот думаю по ГСМ не слишком выгодная машина в наше время.
    Сада и дачи нету, за город редко езжу, в основном летом на природу с женой.
    Для 3.2 двигателя поглощать в городской среде 13 литров за сотку… Сомневаюсь что это для обычного человека выгодно.
    Посоветуете покупать не покупать, насчет двигателя и поглощения бензина на сто км по городу.

  2. Андрей

    Насчет двигателя – я за 5 лет пользования поменял только прокладку под головкой и то сам спалив её проехав без охлаждающей жидкости. Короче мотор нормальный не подведёт. Расход конечно великоват, но терпим.

  3. Василий Василич

    Взял жене, и спокоен) Она любительница у меня покататься по магазинчикам, а это машина с расходом чуть больше 10 литров в городе, с просторным салоном, в самый раз ее подходит. На трассе расходе не так низок, как на других моделях, но ей и не нужно за город выезжать – с ее подвеской-то. Конечно был вариант взять ауди а6, с еще более низким расходом, топлива, но цена кусается. Вообщем а4, взять жене, чтобы еще и возила детей с тещей – в самый раз.

Добавить комментарий

Comments links could be nofollow free.

Adblock
detector