Audi A4 (Ауди А4)
Год выпуска | Модель | Расход топлива по городу | Смешанный цикл | Расход топлива по трассе |
---|---|---|---|---|
1997 | A4 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.08 л/100 км |
1997 | A4 quattro 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей | 13.88 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.83 л/100 км |
1997 | A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей | 13.11 л/100 км | 11.24 л/100 км | 8.74 л/100 км |
1997 | A4 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей | 13.11 л/100 км | 11.24 л/100 км | 8.74 л/100 км |
1998 | A4 quattro 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей | 13.88 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.44 л/100 км |
1998 | A4 Avant quattro 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.44 л/100 км |
1998 | A4 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей | 13.11 л/100 км | 10.73 л/100 км | 8.14 л/100 км |
1998 | A4 Avant 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 11.8 л/100 км | 8.74 л/100 км |
1998 | A4 quattro 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.44 л/100 км |
1998 | A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей | 12.42 л/100 км | 10.73 л/100 км | 8.74 л/100 км |
1998 | A4 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей | 13.11 л/100 км | 11.24 л/100 км | 8.74 л/100 км |
1998 | A4 Avant quattro 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей | 13.88 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.44 л/100 км |
1998 | A4 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей | 11.8 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.14 л/100 км |
1999 | A4 quattro 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей | 13.88 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.44 л/100 км |
1999 | A4 quattro 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.44 л/100 км |
1999 | A4 Avant quattro 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.44 л/100 км |
1999 | A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.44 л/100 км |
1999 | A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.44 л/100 км |
1999 | A4 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.14 л/100 км |
1999 | A4 Avant quattro 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей | 13.88 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.44 л/100 км |
1999 | A4 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей | 13.11 л/100 км | 10.73 л/100 км | 8.43 л/100 км |
1999 | A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей | 12.42 л/100 км | 10.73 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2000 | A4 Avant quattro 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 15.73 л/100 км | 13.11 л/100 км | 10.73 л/100 км |
2000 | A4 quattro 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 13.11 л/100 км | 10.26 л/100 км |
2000 | A4 quattro 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 10.26 л/100 км |
2000 | A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей | 12.42 л/100 км | 10.73 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2000 | A4 Avant 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2000 | A4 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2000 | A4 Avant quattro 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 10.26 л/100 км |
2000 | A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей | 13.88 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2000 | A4 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей | 13.11 л/100 км | 11.24 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2000 | A4 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей | 13.11 л/100 км | 11.24 л/100 км | 8.43 л/100 км |
2000 | A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей | 12.42 л/100 км | 10.73 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2001 | A4 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2001 | A4 Avant quattro 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 10.73 л/100 км |
2001 | A4 quattro 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 13.11 л/100 км | 10.26 л/100 км |
2001 | A4 quattro 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 10.73 л/100 км |
2001 | A4 Avant quattro 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 15.73 л/100 км | 13.11 л/100 км | 10.73 л/100 км |
2001 | A4 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей | 11.8 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2001 | A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей | 13.11 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.44 л/100 км |
2001 | A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей | 13.11 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.44 л/100 км |
2002 | A4 quattro 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей | 14.75 л/100 км | 13.11 л/100 км | 10.26 л/100 км |
2002 | A4 Avant quattro 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей | 14.75 л/100 км | 13.11 л/100 км | 10.26 л/100 км |
2002 | A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей | 13.11 л/100 км | 11.24 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2002 | A4 Avant quattro 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 15.73 л/100 км | 13.11 л/100 км | 10.26 л/100 км |
2002 | A4 quattro 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 15.73 л/100 км | 13.11 л/100 км | 10.26 л/100 км |
2002 | A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей | 13.11 л/100 км | 11.24 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2002 | A4 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей | 11.8 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2002 | A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей | 13.88 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2003 | A4 quattro 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2003 | A4 Кабриолет 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП (вариатор) | 13.11 л/100 км | 11.24 л/100 км | 9.44 л/100 км |
2003 | A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей | 13.11 л/100 км | 11.24 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2003 | A4 Avant quattro 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2003 | A4 quattro 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей | 14.75 л/100 км | 13.11 л/100 км | 10.26 л/100 км |
2003 | A4 Avant quattro 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей | 14.75 л/100 км | 13.11 л/100 км | 10.26 л/100 км |
2003 | A4 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП (вариатор) | 13.11 л/100 км | 11.24 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2003 | A4 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 11.8 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.74 л/100 км |
2003 | A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей | 13.11 л/100 км | 11.24 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2003 | A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей | 13.11 л/100 км | 11.24 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2003 | A4 Кабриолет 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 11.8 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.43 л/100 км |
2004 | A4 quattro 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 10.26 л/100 км |
2004 | A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 12.42 л/100 км | 10.73 л/100 км | 8.74 л/100 км |
2004 | A4 Кабриолет quattro 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 10.26 л/100 км |
2004 | A4 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП (вариатор) | 13.11 л/100 км | 11.24 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2004 | A4 Avant quattro 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 10.26 л/100 км |
2004 | A4 quattro 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2004 | A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей | 13.11 л/100 км | 11.24 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2004 | A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей | 13.11 л/100 км | 11.24 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2004 | A4 Avant quattro 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2004 | A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 12.42 л/100 км | 10.73 л/100 км | 8.43 л/100 км |
2004 | A4 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей | 11.8 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2004 | A4 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 11.8 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.74 л/100 км |
2004 | A4 Кабриолет 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 11.8 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.43 л/100 км |
2005 | A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей | 13.11 л/100 км | 11.24 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2005 | A4 Avant quattro 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2005 | A4 Кабриолет 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП (вариатор) | 13.11 л/100 км | 11.24 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2005 | A4 Avant quattro 3.1 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 13.88 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2005 | A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 5-скоростей | 13.11 л/100 км | 11.24 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2005 | A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 11.8 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.43 л/100 км |
2005 | A4 Кабриолет quattro 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2005 | A4 Avant quattro 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей | 14.75 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2005 | A4 quattro 3.1 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 13.88 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2005 | A4 Avant quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 12.42 л/100 км | 10.73 л/100 км | 8.43 л/100 км |
2005 | A4 Кабриолет 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 11.8 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.43 л/100 км |
2005 | A4 quattro 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 12.42 л/100 км | 10.73 л/100 км | 8.74 л/100 км |
2005 | A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей | 12.42 л/100 км | 10.73 л/100 км | 8.74 л/100 км |
2005 | A4 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей | 11.8 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2005 | A4 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП (вариатор) | 12.42 л/100 км | 10.73 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2005 | A4 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км | 7.61 л/100 км |
2005 | A4 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 11.24 л/100 км | 9.83 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2006 | A4 3.1 L, 6 цилиндров, АКПП (вариатор) | 13.11 л/100 км | 11.24 л/100 км | 8.74 л/100 км |
2006 | A4 Кабриолет quattro 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей | 14.75 л/100 км | 13.11 л/100 км | 10.26 л/100 км |
2006 | A4 Avant quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 11.8 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.43 л/100 км |
2006 | A4 quattro 3.1 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей | 15.73 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.44 л/100 км |
2006 | A4 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км | 7.61 л/100 км |
2006 | A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей | 12.42 л/100 км | 10.73 л/100 км | 8.74 л/100 км |
2006 | A4 Avant quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей | 12.42 л/100 км | 10.73 л/100 км | 8.74 л/100 км |
2006 | A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 11.8 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.43 л/100 км |
2006 | A4 Кабриолет 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 11.8 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.43 л/100 км |
2006 | A4 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 11.24 л/100 км | 9.83 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2007 | A4 Avant quattro 3.1 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей | 15.73 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.44 л/100 км |
2007 | A4 quattro 3.1 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 13.88 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.44 л/100 км |
2007 | A4 Кабриолет quattro 3.1 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 13.88 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.44 л/100 км |
2007 | A4 3.1 L, 6 цилиндров, АКПП (вариатор) | 13.11 л/100 км | 11.24 л/100 км | 8.74 л/100 км |
2007 | A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей | 12.42 л/100 км | 10.73 л/100 км | 8.74 л/100 км |
2007 | A4 Avant quattro 3.1 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 13.88 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.44 л/100 км |
2007 | A4 quattro 3.1 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей | 15.73 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.44 л/100 км |
2007 | A4 Кабриолет 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 11.24 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2007 | A4 Avant quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 11.8 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.43 л/100 км |
2007 | A4 Avant quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей | 12.42 л/100 км | 10.73 л/100 км | 8.74 л/100 км |
2007 | A4 Кабриолет quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей | 12.42 л/100 км | 10.73 л/100 км | 8.74 л/100 км |
2007 | A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 11.8 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.43 л/100 км |
2007 | A4 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 11.24 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2007 | A4 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км | 7.61 л/100 км |
2008 | A4 quattro 3.1 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей | 15.73 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.44 л/100 км |
2008 | A4 Avant quattro 3.1 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей | 15.73 л/100 км | 12.42 л/100 км | 9.44 л/100 км |
2008 | A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей | 12.42 л/100 км | 10.73 л/100 км | 8.74 л/100 км |
2008 | A4 Кабриолет quattro 3.1 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 13.88 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.44 л/100 км |
2008 | A4 3.1 L, 6 цилиндров, АКПП (вариатор) | 13.11 л/100 км | 11.24 л/100 км | 8.74 л/100 км |
2008 | A4 quattro 3.1 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 13.88 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.44 л/100 км |
2008 | A4 Кабриолет quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей | 12.42 л/100 км | 10.73 л/100 км | 8.74 л/100 км |
2008 | A4 Avant quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей | 12.42 л/100 км | 10.73 л/100 км | 8.74 л/100 км |
2008 | A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 11.8 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.43 л/100 км |
2008 | A4 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км | 7.61 л/100 км |
2008 | A4 Avant quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 11.8 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.43 л/100 км |
2008 | A4 Кабриолет 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 11.24 л/100 км | 9.83 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2009 | A4 Кабриолет quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей | 11.24 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.74 л/100 км |
2009 | A4 quattro 3.2 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 13.88 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.08 л/100 км |
2009 | A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей | 11.24 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.74 л/100 км |
2009 | A4 Кабриолет quattro 3.1 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей | 13.88 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.44 л/100 км |
2009 | A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 10.73 л/100 км | 9.44 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2009 | A4 Avant quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей | 11.24 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.74 л/100 км |
2009 | A4 Кабриолет 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 10.26 л/100 км | 9.44 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2009 | A4 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 10.26 л/100 км | 9.44 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2010 | A4 Avant quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростей | 11.24 л/100 км | 10.26 л/100 км | 8.74 л/100 км |
2010 | A4 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 10.26 л/100 км | 9.08 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2010 | A4 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 10.26 л/100 км | 9.08 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2010 | A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 10.73 л/100 км | 9.44 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2011 | A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 8-скоростей | 11.24 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2011 | A4 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 10.73 л/100 км | 9.44 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2011 | A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 11.24 л/100 км | 9.44 л/100 км | 7.61 л/100 км |
2012 | A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 8-скоростей | 11.24 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2012 | A4 Avant quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 8-скоростей | 11.24 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.14 л/100 км |
2012 | A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 11.24 л/100 км | 9.44 л/100 км | 7.61 л/100 км |
2013 | A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 8-скоростей | |||
2013 | A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 8-скоростей | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км | 7.87 л/100 км |
2013 | A4 quattro 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростей | 10.73 л/100 км | 9.08 л/100 км | 7.38 л/100 км |
Все технические характеристики различных модификаций автомобиля Audi A4
Краткая история Audi A4
Audi A4 лёгок в управлении и полностью предсказуем. Это позволяет избежать неожиданного поведения автомобиля на дороге, что способно привести к созданию аварийной ситуации. Шасси машины помогает обеспечить плавный ход на любой поверхности. Несмотря на то, что ходовая часть была и так на высоком уровне, конструкторы всё же провели работы по её усовершенствованию. Так, в последних модификациях была изменена жёсткость опор рычагов задней подвески, а также несколько изменились характеристики амортизаторов.
Что касается двигателей этой модели, то здесь есть из чего выбирать. Мотор представлен в бензиновом исполнении четырёх вариантов, а также можно выбрать между четырьмя бензиновыми версиями. Коробка передач может быть шестиступенчатой или семиступенчтаой. Также есть возможность выбирать между полным и передним приводом.
Мощность бензиновых двигателей стартует с отметки 120 лошадиных сил. Это при объёме 1,8 литра. Более мощные версии имеют объём 2 и 3 литра при 211 и 272 лошадиных силах соответственно. Но самой мощной версией является спортивная модификация. Трёхлитровый мотор может быть равен по мощности 333-м лошадям.
Версии с турбодизелем тоже достаточно мощные. Двигатель объёмом два литра может достигать уровня мощности, которая будет в первом случае эквивалентна 136 л.с., а во втором — 163 л.с. Есть в дизельной вариации и трёхлитровый двигатель. В таком случае мощность будет равняться 204 л.с. или в индивидуальных случаях 235-ти лошадиным силам.
Интерьер автомобиля достаточно прост, но вместе с тем и уникален. Первый взгляд на Ауди А4 способен рассказать о статусе своего владельца. Аккуратный салон без всяких излишеств идеально подойдёт для деловых людей. А общий дизайн автомобиля как внутри, так и снаружи, добавит обладателю этой модели солидности и важности.
Давно мечтаю купить себе такую,но вот думаю по ГСМ не слишком выгодная машина в наше время.
Сада и дачи нету, за город редко езжу, в основном летом на природу с женой.
Для 3.2 двигателя поглощать в городской среде 13 литров за сотку… Сомневаюсь что это для обычного человека выгодно.
Посоветуете покупать не покупать, насчет двигателя и поглощения бензина на сто км по городу.
Насчет двигателя – я за 5 лет пользования поменял только прокладку под головкой и то сам спалив её проехав без охлаждающей жидкости. Короче мотор нормальный не подведёт. Расход конечно великоват, но терпим.
Взял жене, и спокоен) Она любительница у меня покататься по магазинчикам, а это машина с расходом чуть больше 10 литров в городе, с просторным салоном, в самый раз ее подходит. На трассе расходе не так низок, как на других моделях, но ей и не нужно за город выезжать – с ее подвеской-то. Конечно был вариант взять ауди а6, с еще более низким расходом, топлива, но цена кусается. Вообщем а4, взять жене, чтобы еще и возила детей с тещей – в самый раз.